NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2015
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 24.2 32.4 12:57 8.9 00:22 43.8 0.0 0.00 0.8 15.0 11:38 SW
2 29.6 39.4 11:20 20.2 23:59 38.4 0.0 0.00 0.6 13.0 09:49 SW
3 21.6 32.0 23:58 12.3 07:22 46.4 0.0 0.06 0.0 4.0 11:33 ENE
4 33.4 41.3 23:59 30.8 06:14 34.6 0.0 0.83 0.1 7.0 04:56 NE
5 29.1 41.6 00:09 12.1 23:58 38.9 0.0 0.20 2.1 22.0 07:42 SW
6 12.4 17.4 12:33 4.1 23:54 55.6 0.0 0.00 0.3 8.0 10:06 SSW
7 11.1 24.5 11:58 0.0 23:59 56.9 0.0 0.00 1.1 20.0 18:09 WSW
8 6.4 17.3 15:22 -6.5 07:39 61.6 0.0 0.00 0.9 24.0 01:20 SW
9 21.8 29.7 13:54 14.5 22:38 46.2 0.0 0.02 1.5 14.0 09:30 SSW
10 14.7 24.7 12:52 4.4 23:58 53.3 0.0 0.00 0.7 12.0 11:17 SW
11 16.9 26.7 15:17 0.6 07:17 51.1 0.0 0.00 0.3 6.0 11:45 SSW
12 32.2 36.5 14:28 25.8 00:43 35.8 0.0 0.11 0.2 11.0 23:32 WSW
13 18.2 32.5 00:00 2.7 23:53 49.8 0.0 0.00 0.9 13.0 00:12 W
14 14.4 23.9 15:44 0.4 05:03 53.6 0.0 0.00 0.0 4.0 11:35 W
15 26.4 31.1 12:11 19.8 23:58 41.6 0.0 0.02 0.0 4.0 10:01 WSW
16 21.7 39.4 12:52 10.0 23:24 46.3 0.0 0.06 1.2 15.0 20:04 WSW
17 12.6 22.2 14:16 4.2 07:36 55.4 0.0 0.00 0.8 14.0 01:30 SW
18 28.0 47.8 21:54 13.9 06:03 40.0 0.0 0.54 0.4 15.0 22:29 E
19 36.8 43.8 10:50 31.4 23:06 31.2 0.0 0.06 0.7 12.0 10:52 SW
20 31.0 37.8 14:26 24.5 23:58 37.0 0.0 0.00 1.1 14.0 04:39 SW
21 24.5 32.9 14:48 16.5 07:16 43.5 0.0 0.00 0.2 8.0 03:58 W
22 28.2 38.1 13:32 22.8 23:50 39.8 0.0 0.00 0.1 6.0 13:11 SSE
23 25.5 36.8 14:04 15.0 07:26 42.5 0.0 0.00 0.4 10.0 00:26 SW
24 28.4 31.9 14:23 20.4 00:12 39.6 0.0 0.01 0.0 4.0 18:53 ---
25 27.1 35.7 09:34 11.9 23:50 40.9 0.0 0.07 0.9 13.0 12:28 WSW
26 14.4 22.3 14:32 1.2 07:36 53.6 0.0 0.00 1.2 14.0 21:00 NE
27 15.2 18.7 17:32 12.7 22:36 52.8 0.0 0.00 2.5 18.0 07:33 NNE
28 16.0 26.1 14:23 4.7 23:58 52.0 0.0 0.00 1.0 12.0 10:10 WSW
29 15.1 33.3 12:47 -7.3 07:30 52.9 0.0 0.13 0.2 7.0 11:27 E
30 27.1 32.8 14:49 16.3 23:56 40.9 0.0 0.03 0.6 16.0 22:12 WSW
31 12.7 18.4 13:45 8.1 08:16 55.3 0.0 0.00 2.8 24.0 07:33 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
21.8 47.8 18 -7.3 29 1431.3 0.0 2.14 0.8 24.0 8 WSW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 15
Min <= 32.0: 31
Min <= 0.0: 3
Max Rain: 0.83 on day 4
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




