NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017
Annual Climatological Summary for 2017
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 90.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 39.3 22.2 30.8 0.0 1154 0 60.7 12 -1.9 9 0 6 28 2
17 2 43.3 21.7 32.0 0.0 1009 0 72.0 24 1.6 10 0 4 25 0
17 3 40.3 21.6 31.0 0.0 1146 0 64.9 1 6.5 12 0 4 25 0
17 4 61.3 38.7 50.1 0.0 566 6 88.9 11 25.0 13 0 0 7 0
17 5 65.0 45.8 55.0 0.0 434 11 94.8 18 31.4 9 2 0 1 0
17 6 78.8 55.2 67.3 0.0 151 30 95.6 12 44.3 3 3 0 0 0
17 7 81.2 58.9 70.1 0.0 91 35 90.8 19 47.7 30 2 0 0 0
17 8 80.2 55.8 67.7 0.0 129 21 88.6 2 44.2 28 0 0 0 0
17 9 76.2 55.0 64.7 0.0 174 15 89.2 24 39.7 2 0 0 0 0
17 10 69.8 45.8 57.2 0.0 357 0 79.4 5 31.2 17 0 0 2 0
17 11 49.9 29.2 39.4 0.0 860 0 74.7 3 17.1 28 0 0 21 0
17 12 33.4 17.4 25.1 0.0 1331 0 57.9 6 -5.4 28 0 13 31 5
------------------------------------------------------------------------------------
59.9 38.9 49.2 0.0 7406 120 95.6 Jun -5.4 Dec 7 27 140 7
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.20 2.0020.00
---------------------------------------------
17 1 3.22 0.0 0.72 25 5 0 0
17 2 2.19 0.0 0.56 8 4 0 0
17 3 2.02 0.0 0.71 27 3 0 0
17 4 5.34 0.0 1.16 2 7 0 0
17 5 4.46 0.0 1.08 26 5 0 0
17 6 3.15 0.0 1.26 6 4 0 0
17 7 1.91 0.0 0.79 24 3 0 0
17 8 2.81 0.0 1.46 18 3 0 0
17 9 2.35 0.0 0.78 4 3 0 0
17 10 4.91 0.0 1.16 30 5 0 0
17 11 1.50 0.0 0.41 22 3 0 0
17 12 1.37 0.0 0.31 5 3 0 0
---------------------------------------------
35.23 0.0 1.46 Aug 48 0 0
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
17 1 1.2 29.0 25 W
17 2 1.3 39.0 13 W
17 3 1.7 32.0 14 WNW
17 4 1.5 24.0 8 WSW
17 5 1.1 24.0 7 SE
17 6 1.0 27.0 18 SW
17 7 0.7 19.0 8 SW
17 8 0.6 17.0 16 SW
17 9 0.7 22.0 1 SW
17 10 1.0 34.0 30 SW
17 11 1.0 30.0 29 W
17 12 1.0 23.0 13 W
------------------------------
1.1 39.0 Feb WSW




