NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018
Annual Climatological Summary for 2018
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 90.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 34.6 15.4 25.0 0.0 1332 0 60.9 12 -10.3 2 0 12 30 4
18 2 44.0 22.6 33.3 0.0 973 0 76.2 21 3.2 3 0 3 26 0
18 3 43.1 26.2 34.2 0.0 1045 0 60.5 1 8.9 18 0 1 25 0
18 4 53.5 32.3 42.2 0.0 777 0 72.8 24 18.7 6 0 0 17 0
18 5 74.0 47.3 60.4 0.0 300 14 90.0 2 34.5 19 1 0 0 0
18 6 76.7 52.0 65.2 0.0 186 15 91.0 18 43.9 4 2 0 0 0
18 7 85.3 60.2 72.6 0.0 64 54 95.8 3 48.0 7 5 0 0 0
18 8 82.9 62.4 72.0 0.0 51 44 94.3 29 50.1 24 5 0 0 0
18 9 74.5 55.0 64.5 0.0 184 22 93.3 6 38.9 25 2 0 0 0
18 10 57.9 38.7 47.8 0.0 635 1 83.9 10 25.6 22 0 0 10 0
18 11 42.8 28.4 35.5 0.0 974 0 62.5 7 7.2 22 0 3 21 0
18 12 39.8 21.3 30.3 0.0 1168 0 61.8 21 5.5 13 0 2 27 0
------------------------------------------------------------------------------------
59.1 38.5 48.6 0.0 7694 153 95.8 Jul -10.3 Jan 15 21 156 4
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.20 2.0020.00
---------------------------------------------
18 1 2.47 0.0 0.67 24 5 0 0
18 2 3.59 0.0 0.52 11 7 0 0
18 3 2.99 0.0 0.82 2 4 0 0
18 4 4.91 0.0 2.36 16 6 1 0
18 5 1.59 0.0 0.46 27 5 0 0
18 6 3.25 0.0 1.12 28 4 0 0
18 7 4.90 0.0 1.91 17 5 0 0
18 8 3.91 0.0 1.08 14 6 0 0
18 9 5.55 0.0 2.93 18 5 1 0
18 10 3.57 0.0 0.86 11 6 0 0
18 11 7.90 0.0 1.46 3 13 0 0
18 12 2.40 0.0 0.92 21 4 0 0
---------------------------------------------
47.03 0.0 2.93 Sep 70 2 0
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
18 1 1.4 29.0 4 W
18 2 0.9 35.0 2 W
18 3 1.4 30.0 17 NNW
18 4 1.5 29.0 4 W
18 5 1.0 28.0 5 SW
18 6 1.0 26.0 18 WSW
18 7 0.7 24.0 6 SSW
18 8 0.5 17.0 7 WSW
18 9 0.7 24.0 26 SSE
18 10 1.0 28.0 16 W
18 11 1.0 31.0 14 WNW
18 12 1.0 31.0 18 WNW
------------------------------
1.0 35.0 Feb W




