NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012
Annual Climatological Summary for 2012
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 90.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 37.6 20.3 28.8 0.0 29 315 54.4 24 -1.9 22 0 7 27 1
12 2 43.1 22.5 32.4 0.0 1005 14 55.2 22 11.2 13 0 1 29 0
12 3 55.9 32.2 43.0 0.0 791 2 86.1 22 14.2 6 0 1 16 0
12 4 63.2 36.2 49.8 0.0 568 4 92.0 16 23.2 1 1 0 8 0
12 5 70.2 49.6 59.3 0.0 310 4 88.2 26 36.2 12 0 0 0 0
12 6 75.8 54.0 64.5 0.0 194 26 96.7 20 43.0 17 3 0 0 0
12 7 85.5 60.3 72.7 0.0 59 55 94.1 17 47.9 10 7 0 0 0
12 8 85.3 59.8 71.7 0.0 70 43 93.0 3 48.1 30 4 0 0 0
12 9 73.4 48.2 60.7 0.0 269 6 87.5 7 33.7 25 0 0 0 0
12 10 63.7 42.6 52.7 0.0 474 0 77.9 5 26.9 13 0 0 4 0
12 11 49.0 28.1 37.3 0.0 921 0 68.6 12 19.8 27 0 0 24 0
12 12 40.9 25.4 33.0 0.0 1086 0 57.8 5 14.4 31 0 4 26 0
------------------------------------------------------------------------------------
62.0 39.9 50.5 0.0 5780 472 96.7 Jun -1.9 Jan 15 13 134 1
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.20 2.0020.00
---------------------------------------------
12 1 2.94 0.0 1.52 27 4 0 0
12 2 1.18 0.0 1.05 24 1 0 0
12 3 1.74 0.0 0.46 3 3 0 0
12 4 2.89 0.0 1.64 23 2 0 0
12 5 3.62 0.0 0.69 1 6 0 0
12 6 5.27 0.0 1.56 2 5 0 0
12 7 1.52 0.0 0.42 27 2 0 0
12 8 3.19 0.0 0.87 16 7 0 0
12 9 2.84 0.0 1.17 28 4 0 0
12 10 3.84 0.0 1.24 29 7 0 0
12 11 1.19 0.0 0.92 8 1 0 0
12 12 3.65 0.0 1.45 18 5 0 0
---------------------------------------------
33.87 0.0 1.64 Apr 47 0 0
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
12 1 0.6 24.0 18 W
12 2 0.8 24.0 25 W
12 3 1.0 23.0 8 W
12 4 1.5 22.0 9 W
12 5 0.8 17.0 10 ESE
12 6 0.9 16.0 4 SE
12 7 0.7 16.0 17 SW
12 8 0.6 19.0 5 SW
12 9 0.7 20.0 18 SW
12 10 1.0 37.0 29 ESE
12 11 1.0 24.0 7 W
12 12 1.0 25.0 21 W
------------------------------
0.9 37.0 Oct WSW




