NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014
Annual Climatological Summary for 2014
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 90.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 33.5 13.8 23.1 0.0 1390 0 56.4 11 -6.6 4 0 16 29 3
14 2 34.6 12.3 24.3 0.0 1224 0 54.0 22 -7.0 11 0 14 28 4
14 3 40.7 18.4 29.8 0.0 1182 0 57.3 11 -4.7 6 0 3 25 4
14 4 57.7 34.5 46.0 0.0 664 0 79.0 14 22.8 18 0 0 14 0
14 5 68.7 45.8 56.8 0.0 369 2 87.4 12 35.9 8 0 0 0 0
14 6 78.7 53.2 66.6 0.0 158 22 91.0 30 39.7 1 1 0 0 0
14 7 83.5 60.8 71.9 0.0 65 42 94.5 2 51.4 31 4 0 0 0
14 8 79.7 55.2 67.0 0.0 138 19 89.3 27 46.2 30 0 0 0 0
14 9 74.2 48.7 60.9 0.0 277 14 89.8 2 29.7 20 0 0 1 0
14 10 62.9 43.5 52.9 0.0 476 0 81.2 15 30.1 13 0 0 1 0
14 11 48.0 28.2 38.1 0.0 838 0 65.9 24 12.3 29 0 0 18 0
14 12 40.2 27.0 33.4 0.0 1058 0 59.1 1 7.1 31 0 3 22 0
------------------------------------------------------------------------------------
58.5 36.8 47.6 0.0 7845 101 94.5 Jul -7.0 Feb 5 36 138 11
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.20 2.0020.00
---------------------------------------------
14 1 2.27 0.0 0.70 6 4 0 0
14 2 2.97 0.0 0.96 21 4 0 0
14 3 4.96 0.0 2.11 30 5 1 0
14 4 2.76 0.0 0.45 8 5 0 0
14 5 1.72 0.0 0.56 17 2 0 0
14 6 0.95 0.0 0.45 13 2 0 0
14 7 3.84 0.0 0.76 4 8 0 0
14 8 3.11 0.0 1.99 13 3 0 0
14 9 1.35 0.0 0.37 21 2 0 0
14 10 3.20 0.0 1.11 23 4 0 0
14 11 3.76 0.0 1.11 17 7 0 0
14 12 5.36 0.0 1.52 9 7 0 0
---------------------------------------------
36.25 0.0 2.11 Mar 53 1 0
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
14 1 0.9 19.0 12 SW
14 2 0.8 21.0 13 SW
14 3 1.1 26.0 26 WSW
14 4 1.2 26.0 23 S
14 5 0.7 21.0 6 SE
14 6 0.5 16.0 18 SSE
14 7 0.5 19.0 5 SSW
14 8 0.3 15.0 30 SSE
14 9 0.3 16.0 6 SSE
14 10 0.5 20.0 23 SE
14 11 0.7 22.0 2 SW
14 12 0.5 24.0 9 ESE
------------------------------
0.7 26.0 Mar SSW




