NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013
Annual Climatological Summary for 2013
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 90.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 36.9 17.1 27.1 0.0 1267 0 60.7 31 -1.7 24 0 11 27 1
13 2 36.4 20.5 28.2 0.0 1115 0 51.9 15 6.6 11 0 9 26 0
13 3 45.0 26.4 35.7 0.0 998 0 61.1 31 12.1 18 0 0 28 0
13 4 59.6 34.6 47.0 0.0 632 0 77.0 19 22.2 7 0 0 13 0
13 5 70.4 43.7 57.0 0.0 379 9 94.9 31 29.8 5 1 0 3 0
13 6 78.7 56.1 67.0 0.0 145 30 95.4 24 46.2 5 5 0 0 0
13 7 84.3 64.7 73.9 0.0 36 65 96.3 19 56.0 31 10 0 0 0
13 8 80.9 56.2 68.3 0.0 118 18 89.0 22 46.1 25 0 0 0 0
13 9 73.8 48.4 60.6 0.0 273 8 94.8 11 35.2 17 1 0 0 0
13 10 63.4 38.6 50.4 0.0 556 0 81.4 2 21.8 29 0 0 10 0
13 11 48.4 27.8 37.7 0.0 909 0 70.7 1 8.6 30 0 1 23 0
13 12 34.4 18.5 26.7 0.0 1280 0 51.2 21 -7.3 17 0 10 28 1
------------------------------------------------------------------------------------
59.4 37.7 48.3 0.0 7714 132 96.3 Jul -7.3 Dec 17 31 158 2
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.20 2.0020.00
---------------------------------------------
13 1 2.07 0.0 0.33 31 4 0 0
13 2 3.09 0.0 0.97 27 6 0 0
13 3 2.12 0.0 0.45 20 5 0 0
13 4 2.34 0.0 0.66 10 4 0 0
13 5 4.37 0.0 0.93 22 6 0 0
13 6 4.79 0.0 1.52 8 8 0 0
13 7 3.42 0.0 1.08 23 5 0 0
13 8 2.22 0.0 1.63 9 2 0 0
13 9 4.51 0.0 2.31 12 3 1 0
13 10 0.66 0.0 0.16 6 0 0 0
13 11 2.46 0.0 1.66 27 2 0 0
13 12 2.58 0.0 0.65 29 4 0 0
---------------------------------------------
34.63 0.0 2.31 Sep 49 1 0
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
13 1 1.3 30.0 20 W
13 2 1.4 26.0 17 W
13 3 1.5 19.0 23 WNW
13 4 1.8 26.0 16 WSW
13 5 1.1 23.0 16 S
13 6 0.7 22.0 17 SW
13 7 0.4 14.0 12 SSE
13 8 0.5 15.0 14 S
13 9 0.4 15.0 8 S
13 10 0.5 19.0 28 SSW
13 11 1.0 25.0 24 SW
13 12 0.4 18.0 13 SW
------------------------------
0.9 30.0 Jan WSW




