NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2018
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2.3 11.2 12:36 -3.8 07:18 65.7 0.0 0.00 2.0 20.0 15:25 WNW
2 3.1 15.8 14:39 -10.3 04:14 64.9 0.0 0.00 0.9 13.0 10:09 W
3 14.0 30.6 12:13 1.9 07:06 54.0 0.0 0.04 0.5 10.0 13:16 SW
4 21.2 31.0 15:57 6.4 00:00 46.8 0.0 0.00 2.9 29.0 21:16 NW
5 12.6 22.2 00:25 1.1 23:56 55.4 0.0 0.00 3.8 29.0 16:05 W
6 4.8 12.8 12:40 -2.3 23:39 63.2 0.0 0.00 3.2 24.0 23:31 W
7 5.4 16.5 14:41 -6.8 06:05 62.6 0.0 0.00 1.8 21.0 03:10 W
8 26.2 34.1 16:10 15.1 00:00 41.8 0.0 0.00 1.9 17.0 17:16 WSW
9 33.1 43.4 11:56 28.0 23:49 34.9 0.0 0.19 1.8 19.0 12:27 W
10 27.5 39.4 12:41 15.1 07:33 40.5 0.0 0.12 0.7 12.0 01:15 SW
11 42.9 52.6 13:53 30.3 00:00 25.1 0.0 0.29 1.5 13.0 10:15 SW
12 50.6 60.9 12:31 34.4 04:46 17.4 0.0 0.34 1.2 18.0 12:27 SSW
13 38.5 59.6 03:08 14.9 23:56 29.5 0.0 0.40 2.8 24.0 07:36 W
14 15.0 24.0 14:45 9.1 23:09 53.0 0.0 0.00 1.2 12.0 05:35 WNW
15 14.9 20.8 15:26 7.4 07:10 53.1 0.0 0.00 1.1 13.0 08:20 NNE
16 25.2 32.9 15:18 16.1 07:43 42.8 0.0 0.01 0.5 11.0 12:58 SW
17 30.6 33.1 13:59 29.1 00:00 37.4 0.0 0.00 0.1 4.0 11:37 ENE
18 23.5 31.7 14:07 15.3 23:57 44.5 0.0 0.20 0.6 15.0 14:38 WNW
19 24.8 34.5 11:29 12.4 03:00 43.2 0.0 0.04 0.3 9.0 10:25 W
20 35.0 47.9 15:26 26.9 00:00 33.0 0.0 0.09 1.4 14.0 10:11 WSW
21 34.1 48.5 14:18 27.2 05:18 33.9 0.0 0.02 0.3 9.0 12:37 W
22 30.8 35.8 10:39 27.4 00:00 37.2 0.0 0.03 0.8 13.0 12:39 ENE
23 30.4 33.5 15:55 26.3 04:18 37.6 0.0 0.00 0.2 6.0 00:44 NNE
24 30.3 37.0 12:04 19.3 23:57 37.6 0.0 0.67 1.2 23.0 22:16 WNW
25 20.4 27.4 14:41 16.3 07:19 47.6 0.0 0.00 2.3 22.0 15:38 WNW
26 21.2 33.2 14:26 14.4 23:47 46.8 0.0 0.01 1.1 13.0 08:57 W
27 34.2 51.9 15:03 13.6 01:51 33.7 0.0 0.01 1.7 17.0 14:02 SW
28 41.3 49.9 12:30 30.5 22:45 26.7 0.0 0.01 0.5 11.0 01:01 WSW
29 31.1 37.0 13:40 25.3 23:50 36.9 0.0 0.00 1.4 13.0 10:47 ENE
30 26.1 31.3 15:44 20.0 23:56 41.9 0.0 0.00 1.9 20.0 21:12 NNW
31 24.4 32.5 14:39 15.8 07:18 43.6 0.0 0.00 1.9 19.0 00:26 W
----------------------------------------------------------------------------------
25.0 60.9 12 -10.3 2 1332.3 0.0 2.47 1.4 29.0 4 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 12
Min <= 32.0: 30
Min <= 0.0: 4
Max Rain: 0.67 on day 24
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




