NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2019
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 36.5 51.1 11:23 28.1 23:42 31.5 0.0 0.75 1.9 37.0 13:55 WNW
2 26.0 33.9 12:43 21.2 19:58 42.0 0.0 0.00 1.0 13.0 00:25 WNW
3 31.3 40.2 12:35 24.1 00:00 36.7 0.0 0.11 0.3 12.0 14:18 WNW
4 34.8 44.5 13:51 29.4 23:30 33.2 0.0 0.00 1.0 17.0 11:03 WSW
5 32.8 38.1 14:25 28.1 03:42 35.2 0.0 0.10 0.2 7.0 13:14 NNE
6 31.2 42.9 12:49 21.0 23:37 36.8 0.0 0.01 2.3 28.0 19:37 NW
7 20.3 27.0 14:03 13.3 07:19 47.7 0.0 0.00 1.8 23.0 02:44 WNW
8 26.9 32.2 21:36 21.1 04:39 41.1 0.0 0.00 0.1 5.0 21:10 SE
9 34.1 37.1 11:38 32.0 01:24 33.9 0.0 0.50 1.1 18.0 14:57 W
10 29.1 33.7 00:03 21.0 23:59 38.9 0.0 0.00 2.9 27.0 19:27 WNW
11 18.1 25.2 12:13 9.2 22:41 49.9 0.0 0.00 2.9 21.0 19:29 WNW
12 14.2 23.1 13:57 6.5 07:18 53.8 0.0 0.00 1.6 23.0 11:13 WNW
13 15.4 28.3 13:51 7.4 07:31 52.6 0.0 0.00 0.4 9.0 00:27 WNW
14 18.8 32.1 14:36 8.1 00:57 49.2 0.0 0.00 0.4 7.0 11:43 WNW
15 22.5 35.5 13:35 11.0 04:44 45.5 0.0 0.00 0.7 12.0 08:29 WNW
16 26.5 37.6 14:37 12.4 05:55 41.5 0.0 0.00 1.4 19.0 22:47 W
17 17.8 25.8 14:09 9.5 07:17 50.2 0.0 0.00 1.5 19.0 01:06 WNW
18 25.8 36.9 14:45 14.5 06:10 41.8 0.0 0.00 0.2 9.0 15:07 SW
19 25.1 29.9 00:00 16.2 23:56 42.9 0.0 0.00 1.0 11.0 10:28 E
20 14.0 21.7 18:30 3.3 23:59 54.0 0.0 0.00 2.5 32.0 20:57 N
21 2.0 4.4 22:39 0.2 08:13 66.0 0.0 0.00 4.3 28.0 15:50 WNW
22 12.8 24.5 14:48 2.4 07:10 55.2 0.0 0.13 2.8 32.0 00:49 WNW
23 27.0 41.6 23:55 6.6 03:27 41.0 0.0 0.23 1.8 18.0 11:27 WSW
24 47.2 56.0 16:15 34.9 03:09 20.7 0.0 1.07 2.1 24.0 17:26 SW
25 32.3 38.8 11:19 24.0 23:37 35.7 0.0 0.00 2.0 19.0 14:21 W
26 23.5 32.2 14:37 16.7 23:54 44.5 0.0 0.00 0.8 14.0 10:47 WSW
27 29.8 43.5 15:15 13.0 06:51 38.1 0.0 0.00 1.1 20.0 14:39 SSW
28 24.5 35.8 00:00 15.9 21:26 43.5 0.0 0.00 1.4 18.0 03:43 NW
29 16.5 21.1 20:28 10.3 07:25 51.5 0.0 0.00 1.1 9.0 15:40 ENE
30 21.6 30.1 10:18 5.3 23:58 44.1 0.0 0.25 1.9 25.0 20:44 W
31 6.5 16.4 14:47 -1.7 05:36 61.5 0.0 0.00 2.4 22.0 15:02 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
24.0 56.0 24 -1.7 31 1360.2 0.0 3.15 1.5 37.0 1 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 12
Min <= 32.0: 30
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 1.07 on day 24
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




