NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2021
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 28.9 37.5 12:58 20.7 07:35 39.1 0.0 0.01 0.2 9.0 11:45 WSW
2 33.3 37.7 14:27 27.4 23:58 34.7 0.0 0.49 0.9 17.0 15:41 WNW
3 27.9 32.1 13:55 20.5 07:33 40.1 0.0 0.01 0.2 8.0 21:42 ENE
4 30.5 38.5 13:24 23.4 23:56 37.5 0.0 0.04 0.4 10.0 13:57 NNE
5 28.4 32.9 13:38 21.7 04:28 39.6 0.0 0.02 0.4 9.0 09:49 NNE
6 31.2 37.9 13:04 27.6 05:24 36.8 0.0 0.03 1.5 16.0 22:40 WNW
7 31.1 38.9 12:01 26.0 23:52 36.9 0.0 0.00 2.1 21.0 19:32 WNW
8 28.5 37.5 14:40 22.5 07:34 39.5 0.0 0.00 1.7 14.0 00:03 WNW
9 26.9 33.9 12:25 17.2 05:33 41.1 0.0 0.00 0.7 10.0 09:59 NW
10 28.4 40.1 14:41 19.4 23:58 39.6 0.0 0.00 0.8 15.0 09:52 WNW
11 25.3 34.7 11:44 14.3 05:58 42.7 0.0 0.00 0.1 5.0 13:23 W
12 30.6 42.2 12:38 22.1 02:15 37.4 0.0 0.00 0.5 15.0 11:24 WNW
13 32.2 41.1 13:04 25.2 03:45 35.6 0.0 0.00 0.2 9.0 12:47 SW
14 31.8 38.8 12:17 24.7 05:03 36.2 0.0 0.03 0.0 6.0 11:07 WSW
15 34.2 43.4 12:22 29.4 19:20 33.8 0.0 0.01 0.4 12.0 14:37 ESE
16 40.6 48.8 15:33 32.8 00:00 27.4 0.0 1.27 2.5 26.0 11:20 SE
17 37.7 41.8 15:20 33.9 01:16 30.3 0.0 0.01 3.8 23.0 09:33 W
18 36.8 43.5 10:56 27.9 23:54 31.2 0.0 0.00 2.3 21.0 11:04 W
19 29.2 36.8 15:06 22.5 06:03 38.8 0.0 0.00 1.0 12.0 03:13 WNW
20 29.0 37.8 12:06 20.0 23:57 39.0 0.0 0.00 0.9 14.0 16:45 NW
21 23.2 27.7 15:26 17.5 02:58 44.8 0.0 0.00 0.8 14.0 12:16 WSW
22 30.9 43.4 12:58 23.1 07:25 37.1 0.0 0.00 0.3 11.0 18:24 W
23 22.6 27.6 00:00 13.4 23:56 45.4 0.0 0.00 3.2 28.0 10:54 WNW
24 20.4 30.1 14:36 13.3 00:48 47.7 0.0 0.00 4.2 28.0 10:57 WNW
25 23.4 34.6 14:26 14.4 05:17 44.6 0.0 0.00 2.0 18.0 01:45 WNW
26 24.4 34.1 13:36 11.7 07:31 43.6 0.0 0.00 0.4 7.0 10:58 ESE
27 31.1 37.1 14:19 26.7 01:59 36.9 0.0 0.14 0.1 7.0 10:09 NNE
28 27.3 31.5 14:15 14.5 23:59 40.7 0.0 0.05 1.7 24.0 21:10 WNW
29 11.6 18.7 15:25 5.7 07:22 56.4 0.0 0.00 3.6 23.0 05:37 WNW
30 11.8 21.1 14:46 4.5 23:59 56.2 0.0 0.00 1.8 18.0 09:03 WNW
31 12.3 27.3 14:09 -0.1 07:09 55.7 0.0 0.00 0.3 7.0 11:03 SW
----------------------------------------------------------------------------------
27.8 48.8 16 -0.1 31 1246.4 0.0 2.11 1.3 28.0 23 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 7
Min <= 32.0: 29
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 1.27 on day 16
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




