NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2012
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 27.7 33.2 09:34 21.1 23:59 40.3 0.0 0.00 0.1 8.0 03:20 E
2 24.9 31.9 15:21 18.8 06:31 43.1 0.0 0.04 0.0 0.0 00:00 E
3 34.2 43.4 16:28 27.8 00:01 33.8 0.0 0.46 0.1 6.0 21:29 W
4 33.7 45.4 15:41 26.7 05:47 34.2 0.0 0.35 0.4 8.0 12:47 WSW
5 28.6 37.4 14:46 19.0 23:59 39.4 0.0 0.07 1.1 18.0 10:17 W
6 25.0 40.0 15:19 14.2 06:10 43.0 0.0 0.01 1.0 12.0 08:15 WNW
7 38.2 60.0 14:55 16.9 06:03 29.8 0.0 0.00 1.1 13.0 13:49 WSW
8 55.5 69.3 14:29 36.8 04:53 12.6 0.0 0.00 3.1 23.0 15:27 WSW
9 40.1 60.4 00:10 27.1 20:47 27.9 0.0 0.01 1.8 17.0 06:05 W
10 32.0 41.4 14:50 24.9 23:35 35.4 0.0 0.12 0.5 11.0 10:41 NNW
11 41.9 59.0 15:41 24.9 00:00 25.0 0.0 0.00 1.5 14.0 10:21 WSW
12 49.8 72.2 15:45 29.6 07:30 18.7 0.0 0.00 0.6 10.0 12:24 WSW
13 55.6 73.9 16:22 44.6 07:18 13.0 0.0 0.00 0.9 12.0 10:50 WSW
14 43.0 53.4 00:38 37.5 23:56 25.0 0.0 0.37 1.0 10.0 13:41 E
15 37.9 43.8 15:34 34.6 06:58 30.1 0.0 0.00 1.0 8.0 16:56 E
16 39.2 42.6 12:19 35.4 07:02 28.6 0.0 0.15 0.3 7.0 09:53 SW
17 42.3 52.7 15:08 34.2 23:59 25.7 0.0 0.00 0.3 9.0 17:04 SE
18 53.5 81.1 16:08 32.1 01:32 16.8 0.2 0.00 0.9 11.0 14:10 SW
19 55.0 78.9 12:56 40.8 07:06 14.6 0.0 0.00 1.1 13.0 15:22 E
20 57.5 81.9 16:20 37.6 05:43 13.3 0.3 0.00 0.8 8.0 14:28 SW
21 65.5 84.0 15:28 47.0 07:03 6.9 0.9 0.00 1.1 11.0 09:47 WSW
22 66.3 86.1 16:12 49.8 05:28 6.3 1.3 0.00 1.1 11.0 13:15 W
23 64.1 73.9 15:32 53.4 23:54 4.9 0.0 0.00 1.5 15.0 16:12 WNW
24 49.7 54.5 14:53 44.2 23:56 18.3 0.0 0.00 0.9 9.0 11:50 E
25 43.0 45.0 13:19 41.5 21:26 25.0 0.0 0.09 0.5 7.0 15:40 ENE
26 38.0 43.6 07:39 31.0 21:43 30.0 0.0 0.00 2.7 20.0 16:57 WNW
27 34.8 49.7 16:48 24.4 06:52 33.2 0.0 0.00 2.7 18.0 15:50 WNW
28 39.0 49.1 17:15 29.2 00:00 29.0 0.0 0.04 0.7 10.0 11:12 E
29 40.0 44.0 16:06 36.3 21:12 28.0 0.0 0.03 1.1 19.0 18:08 NW
30 39.0 50.0 16:29 29.2 06:13 29.0 0.0 0.00 1.7 17.0 10:19 WNW
31 37.8 49.8 15:35 27.6 23:58 30.2 0.0 0.00 0.8 9.0 17:44 E
----------------------------------------------------------------------------------
43.0 86.1 22 14.2 6 791.1 2.7 1.74 1.0 23.0 8 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 16
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.46 on day 3
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




