NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2013
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 36.1 40.7 12:46 33.0 06:40 31.9 0.0 0.00 0.5 7.0 13:52 WNW
2 37.0 44.2 13:36 30.1 06:16 31.0 0.0 0.00 0.9 8.0 12:57 W
3 34.6 41.2 15:23 30.2 06:52 33.4 0.0 0.06 1.3 11.0 21:08 W
4 33.4 38.3 12:08 29.9 06:32 34.6 0.0 0.00 3.0 17.0 22:26 W
5 35.4 45.7 11:37 29.3 03:19 32.6 0.0 0.00 1.4 15.0 11:44 W
6 34.7 37.0 15:06 31.7 23:08 33.3 0.0 0.20 2.5 18.0 12:27 ENE
7 32.6 35.8 13:44 30.8 23:59 35.4 0.0 0.14 2.5 16.0 09:10 NE
8 35.1 42.8 16:24 29.6 06:52 32.9 0.0 0.28 1.8 14.0 09:50 NNE
9 36.4 52.7 13:09 23.8 23:58 31.6 0.0 0.17 1.1 13.0 09:01 ENE
10 33.0 44.4 15:45 19.2 07:03 33.6 0.0 0.01 0.9 9.0 12:35 E
11 39.7 52.2 15:37 27.0 05:31 28.3 0.0 0.00 0.9 11.0 13:30 SW
12 44.2 52.5 13:06 35.0 01:36 23.8 0.0 0.29 1.1 11.0 20:14 E
13 42.5 51.7 14:39 28.2 22:48 25.5 0.0 0.01 1.3 12.0 13:03 W
14 30.5 37.1 13:10 22.0 23:36 37.5 0.0 0.00 1.9 16.0 20:36 W
15 28.8 41.5 15:56 18.5 06:25 39.2 0.0 0.00 2.6 15.0 07:08 W
16 31.9 38.2 17:20 25.9 06:21 36.1 0.0 0.00 1.3 14.0 00:42 W
17 27.8 36.4 14:23 18.0 06:56 40.2 0.0 0.00 1.7 16.0 14:32 WNW
18 26.9 38.3 16:24 12.1 07:00 41.1 0.0 0.00 1.1 8.0 10:40 S
19 31.3 33.7 11:49 25.8 23:56 36.7 0.0 0.07 2.3 16.0 12:27 ENE
20 29.7 38.4 14:59 22.9 23:33 38.3 0.0 0.45 1.5 14.0 13:52 WSW
21 29.3 41.9 14:10 17.1 07:07 38.7 0.0 0.34 0.7 7.0 10:27 SSE
22 33.3 42.4 15:52 24.2 01:33 34.7 0.0 0.04 1.2 11.0 16:53 W
23 34.8 43.9 15:53 23.7 05:44 33.2 0.0 0.00 2.4 19.0 11:48 W
24 38.9 49.2 14:52 29.1 23:58 29.1 0.0 0.00 1.7 13.0 01:43 W
25 35.4 45.2 12:51 24.9 06:28 32.6 0.0 0.00 1.5 14.0 13:16 E
26 40.2 52.1 16:28 30.5 05:48 27.8 0.0 0.00 1.4 13.0 09:02 WNW
27 41.2 53.8 13:37 27.7 05:37 26.8 0.0 0.00 1.8 15.0 13:47 WNW
28 41.1 48.3 12:31 33.4 06:36 26.8 0.0 0.03 0.8 8.0 12:26 WNW
29 43.4 57.6 13:25 30.9 05:43 24.6 0.0 0.00 1.2 11.0 07:42 W
30 44.4 57.7 16:36 29.6 23:53 23.6 0.0 0.00 1.1 10.0 13:14 W
31 43.9 61.1 14:56 24.4 06:42 24.1 0.0 0.03 1.5 14.0 15:45 SW
----------------------------------------------------------------------------------
35.7 61.1 31 12.1 18 999.0 0.0 2.12 1.5 19.0 23 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 28
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.45 on day 20
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




