NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2016
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 36.3 45.4 01:33 27.9 07:03 31.7 0.0 0.00 1.3 15.0 01:30 WSW
2 37.5 51.4 07:46 21.4 23:57 30.5 0.0 0.60 1.7 17.0 16:03 SW
3 23.0 32.7 15:17 16.1 06:32 45.0 0.0 0.01 1.2 16.0 11:41 WSW
4 23.6 29.9 14:00 16.9 00:46 44.4 0.0 0.05 0.9 11.0 15:37 ENE
5 27.6 38.4 14:39 13.5 06:31 40.4 0.0 0.00 0.7 12.0 09:33 E
6 30.8 42.6 15:13 22.2 23:59 37.2 0.0 0.00 0.5 7.0 09:59 E
7 32.9 43.4 14:08 21.1 01:11 35.1 0.0 0.00 0.4 14.0 10:04 SSW
8 39.1 55.7 13:41 26.1 06:35 28.9 0.0 0.00 0.5 10.0 15:42 ENE
9 57.3 79.2 13:47 32.5 00:00 12.7 0.0 0.00 0.8 11.0 12:05 SSW
10 56.3 62.7 11:01 45.5 23:29 11.7 0.0 0.56 0.1 12.0 21:21 ENE
11 47.9 58.0 14:45 34.5 23:59 20.1 0.0 0.10 0.7 13.0 15:18 W
12 44.7 61.7 14:42 26.8 05:58 23.3 0.0 0.01 0.8 15.0 11:41 SW
13 50.9 63.8 15:10 38.7 05:27 16.4 0.0 0.00 0.8 13.0 08:33 W
14 38.8 44.0 00:20 34.2 06:20 29.2 0.0 0.05 1.2 14.0 10:57 ENE
15 42.7 45.1 13:20 38.9 00:00 25.3 0.0 0.92 1.6 14.0 12:59 NE
16 46.7 58.8 15:31 39.5 06:08 21.3 0.0 0.04 0.7 9.0 18:11 E
17 47.8 63.0 14:48 39.6 23:59 20.2 0.0 0.18 0.4 19.0 16:14 WSW
18 44.2 54.8 11:28 31.1 23:36 23.7 0.0 0.00 1.3 15.0 17:29 WSW
19 32.9 44.5 15:59 23.8 06:06 35.1 0.0 0.00 0.8 11.0 14:51 W
20 28.9 37.6 14:24 16.8 07:13 39.1 0.0 0.00 0.7 11.0 14:31 E
21 33.3 44.2 16:10 27.9 23:16 34.7 0.0 0.34 0.5 22.0 18:05 W
22 36.6 49.7 16:32 23.1 05:07 31.4 0.0 0.00 1.0 15.0 14:58 WSW
23 48.4 62.9 13:49 38.9 00:00 19.6 0.0 0.00 0.7 11.0 10:54 WSW
24 37.2 41.5 00:00 34.6 19:58 30.8 0.0 0.02 1.7 14.0 10:05 ENE
25 35.9 41.2 20:59 31.2 08:54 32.1 0.0 0.08 0.4 8.0 02:20 NE
26 38.1 49.8 13:29 28.8 22:23 29.9 0.0 0.00 0.6 10.0 15:19 E
27 36.3 51.0 15:32 27.8 02:20 31.7 0.0 0.00 0.5 10.0 17:34 E
28 37.9 42.4 14:28 28.8 01:08 30.1 0.0 0.70 0.3 11.0 11:20 ENE
29 42.6 49.9 14:45 35.6 23:57 25.4 0.0 0.01 2.3 24.0 05:40 W
30 44.3 60.5 16:20 25.9 06:42 23.7 0.0 0.00 1.1 12.0 13:52 SW
31 58.5 74.4 14:30 41.1 06:38 10.2 0.0 0.00 2.3 21.0 12:29 SW
----------------------------------------------------------------------------------
40.0 79.2 9 13.5 5 870.9 0.0 3.67 0.9 24.0 29 SW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 19
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.92 on day 15
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




