NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2017
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 53.4 64.9 14:34 39.8 05:17 14.6 0.0 0.05 2.0 20.0 14:07 SW
2 42.2 60.3 01:03 28.6 23:56 25.8 0.0 0.01 3.7 27.0 09:18 W
3 27.3 35.2 15:23 17.4 23:58 40.8 0.0 0.00 2.2 20.0 19:44 WNW
4 13.2 18.3 13:54 7.8 23:55 54.8 0.0 0.00 3.5 26.0 11:57 WNW
5 19.2 32.4 14:15 7.8 00:00 48.8 0.0 0.00 3.0 20.0 01:55 WNW
6 25.7 43.2 15:20 7.1 06:32 42.3 0.0 0.00 0.5 9.0 13:37 SSW
7 34.9 39.5 15:44 28.3 01:00 33.1 0.0 0.07 0.2 8.0 11:57 SE
8 44.3 58.0 15:10 35.4 02:43 23.7 0.0 0.09 1.2 20.0 17:45 W
9 41.8 46.9 08:24 32.1 23:55 26.2 0.0 0.00 3.1 29.0 08:00 W
10 29.8 33.3 09:33 20.0 23:57 38.2 0.0 0.00 0.8 20.0 20:30 W
11 14.1 20.0 00:00 10.0 17:28 54.5 0.0 0.00 3.4 27.0 10:25 WNW
12 16.3 27.1 16:10 6.5 05:13 49.5 0.0 0.00 3.0 21.0 14:13 WNW
13 22.4 35.0 16:40 10.8 06:59 45.6 0.0 0.00 1.6 18.0 00:09 WNW
14 28.0 33.2 16:52 22.0 00:39 40.0 0.0 0.00 3.3 32.0 17:59 ENE
15 23.8 30.9 15:23 17.6 07:26 44.2 0.0 0.16 3.1 21.0 13:51 WSW
16 25.2 34.2 15:57 17.1 07:04 42.8 0.0 0.13 2.3 21.0 08:49 W
17 27.9 41.6 16:18 14.6 06:02 40.4 0.0 0.11 2.1 18.0 15:16 WNW
18 26.1 38.1 14:18 9.4 07:01 41.9 0.0 0.01 1.0 12.0 15:00 E
19 33.1 42.8 15:12 26.7 23:56 34.9 0.0 0.00 1.5 13.0 10:46 ENE
20 37.0 54.2 15:29 23.5 07:09 31.0 0.0 0.00 0.9 13.0 12:42 NNE
21 40.0 53.0 16:21 28.0 00:00 28.0 0.0 0.00 0.6 12.0 15:42 WSW
22 27.3 37.3 00:18 16.2 22:52 40.7 0.0 0.00 3.5 31.0 14:15 WNW
23 25.4 38.6 15:14 14.4 06:13 42.6 0.0 0.00 2.2 19.0 10:28 WNW
24 30.5 37.1 13:05 21.8 05:28 37.5 0.0 0.05 0.5 22.0 13:04 SSW
25 34.5 37.7 11:01 28.2 23:56 33.5 0.0 0.25 0.1 4.0 11:45 SW
26 31.7 39.8 11:59 20.0 06:34 36.3 0.0 0.01 1.0 12.0 12:33 E
27 36.6 40.6 15:54 33.1 03:43 31.4 0.0 0.71 0.4 7.0 11:08 ENE
28 36.5 40.0 14:42 34.0 05:11 31.5 0.0 0.28 0.1 5.0 10:47 E
29 39.4 46.0 13:58 34.4 23:59 28.6 0.0 0.06 1.1 20.0 14:38 NW
30 38.3 51.6 16:24 27.1 06:21 29.7 0.0 0.00 1.0 16.0 08:47 WNW
31 34.2 38.4 11:02 30.8 06:47 33.8 0.0 0.03 0.6 9.0 10:32 E
----------------------------------------------------------------------------------
31.0 64.9 1 6.5 12 1146.7 0.0 2.02 1.7 32.0 14 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 4
Min <= 32.0: 25
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.71 on day 27
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




