NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2018
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 45.7 60.5 13:12 31.5 06:46 22.3 0.0 0.00 1.2 12.0 23:15 N
2 37.8 41.5 17:34 33.5 04:22 30.4 0.0 0.82 4.1 23.0 11:38 NE
3 41.0 49.1 13:56 36.8 04:21 27.0 0.0 0.00 3.1 20.0 03:07 NE
4 38.9 43.8 13:49 35.2 20:10 29.1 0.0 0.00 1.7 15.0 06:22 NNE
5 35.3 46.1 13:44 27.0 23:08 32.7 0.0 0.03 1.8 20.0 09:45 NE
6 32.6 37.4 13:49 25.8 05:24 35.4 0.0 0.00 0.6 10.0 16:48 ENE
7 32.0 33.0 12:29 31.2 04:31 36.0 0.0 0.10 1.1 15.0 15:07 ENE
8 31.5 35.2 11:20 29.3 06:20 36.9 0.0 0.15 0.3 10.0 22:14 WSW
9 29.0 33.1 15:12 21.6 06:10 39.0 0.0 0.27 0.9 13.0 16:13 WSW
10 31.8 38.9 15:11 25.7 01:06 36.2 0.0 0.62 1.6 21.0 12:38 W
11 34.5 45.2 14:31 25.2 23:59 32.1 0.0 0.01 1.2 22.0 09:07 WNW
12 31.2 42.7 13:53 18.8 07:15 36.8 0.0 0.01 1.0 13.0 15:11 E
13 30.4 34.8 00:48 27.8 11:23 37.6 0.0 0.05 1.8 19.0 05:36 N
14 32.2 37.3 16:12 28.8 07:13 35.8 0.0 0.54 2.4 21.0 11:54 WSW
15 35.4 43.9 14:29 31.0 05:04 32.6 0.0 0.15 2.2 24.0 11:36 W
16 30.8 37.6 14:59 25.1 23:45 37.2 0.0 0.00 2.7 24.0 17:54 WNW
17 25.7 37.5 12:54 14.0 23:58 42.3 0.0 0.00 2.8 30.0 16:31 WNW
18 19.3 30.8 15:12 8.9 06:47 48.7 0.0 0.00 1.9 23.0 13:27 WNW
19 23.4 35.0 15:18 9.8 05:38 44.6 0.0 0.00 2.3 23.0 13:14 WNW
20 30.1 44.4 16:00 17.2 06:33 37.9 0.0 0.00 0.9 14.0 00:42 W
21 33.0 38.3 13:51 23.2 01:45 35.0 0.0 0.00 1.8 13.0 03:57 ENE
22 37.4 42.1 18:05 32.1 23:57 30.7 0.0 0.15 1.5 19.0 00:26 ENE
23 36.5 47.8 15:04 25.7 06:22 31.5 0.0 0.00 0.6 10.0 08:47 WNW
24 37.3 47.5 12:15 30.3 00:00 30.7 0.0 0.00 0.5 10.0 12:18 NNW
25 32.9 38.2 16:09 24.3 23:57 35.1 0.0 0.03 1.3 15.0 10:11 ENE
26 31.1 44.2 14:51 19.7 06:42 36.9 0.0 0.00 1.0 12.0 10:38 E
27 33.5 48.5 14:28 18.0 06:36 34.5 0.0 0.00 0.8 13.0 11:27 E
28 41.0 56.5 16:30 31.7 23:54 27.0 0.0 0.00 0.6 10.0 11:19 WSW
29 40.4 53.8 13:32 27.8 04:25 27.6 0.0 0.03 0.4 7.0 15:29 ESE
30 44.9 53.5 16:46 38.6 06:49 23.1 0.0 0.03 0.7 18.0 21:06 WNW
31 45.1 57.0 15:42 36.0 05:26 22.9 0.0 0.00 2.3 24.0 02:09 W
----------------------------------------------------------------------------------
34.2 60.5 1 8.9 18 1045.6 0.0 2.99 1.4 30.0 17 NNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 25
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.82 on day 2
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




