NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2019
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21.7 37.9 15:58 7.2 00:36 47.0 0.0 0.00 0.3 12.0 14:16 WSW
2 27.1 30.7 13:46 20.4 02:41 40.9 0.0 0.03 0.5 13.0 10:46 NE
3 30.7 43.6 15:12 22.0 00:37 37.3 0.0 0.01 0.6 13.0 16:12 SW
4 31.8 37.8 11:39 22.0 23:58 36.2 0.0 0.44 0.8 15.0 14:18 WNW
5 23.2 30.7 15:27 13.7 06:37 44.8 0.0 0.06 1.6 14.0 13:18 W
6 19.7 26.6 00:00 2.8 23:58 48.6 0.0 0.00 1.7 20.0 10:18 WNW
7 13.9 26.9 15:32 -3.9 06:15 54.1 0.0 0.00 1.4 19.0 14:43 W
8 22.3 36.2 16:07 3.6 06:40 45.7 0.0 0.00 1.5 18.0 12:12 WSW
9 28.1 46.2 15:15 11.1 06:25 39.9 0.0 0.00 0.7 12.0 09:41 NW
10 29.1 34.3 22:10 20.1 01:08 37.8 0.0 0.44 0.9 13.0 09:27 ESE
11 37.9 45.7 11:59 31.4 03:21 30.1 0.0 0.27 2.3 26.0 15:48 W
12 34.8 43.5 15:33 26.1 23:34 33.2 0.0 0.00 2.2 26.0 10:29 WNW
13 31.8 42.2 15:21 18.4 06:58 36.2 0.0 0.00 0.5 11.0 12:35 SSW
14 36.9 47.5 15:58 31.2 22:48 31.4 0.0 0.01 0.3 7.0 12:03 SE
15 44.9 63.9 16:36 31.3 00:00 23.2 0.0 0.24 0.9 19.0 14:38 WSW
16 40.7 47.9 11:51 28.9 23:51 27.3 0.0 0.02 2.3 25.0 11:24 W
17 32.1 39.5 15:40 26.5 20:49 35.9 0.0 0.00 1.6 20.0 12:29 WNW
18 29.7 41.1 15:55 20.1 06:56 38.3 0.0 0.00 1.3 17.0 12:49 WNW
19 30.2 44.4 15:39 18.8 06:34 38.1 0.0 0.00 0.8 15.0 11:31 WNW
20 34.0 51.2 15:52 16.8 06:55 34.4 0.0 0.00 0.8 13.0 13:25 S
21 39.0 50.8 12:02 26.0 06:52 29.0 0.0 0.00 1.1 15.0 15:46 SE
22 37.2 40.9 16:03 35.0 07:19 30.8 0.0 0.32 2.2 21.0 17:33 NNW
23 38.0 45.4 14:06 32.5 23:59 30.0 0.0 0.01 3.8 30.0 18:47 WNW
24 43.2 59.6 15:23 31.9 00:17 24.8 0.0 0.00 1.8 19.0 14:53 W
25 37.3 47.4 16:12 24.5 23:59 30.7 0.0 0.00 1.6 18.0 10:23 NW
26 30.5 43.2 15:33 17.3 06:20 37.5 0.0 0.00 1.2 16.0 10:34 NW
27 32.2 47.2 15:25 17.7 06:34 35.8 0.0 0.00 0.9 11.0 10:28 SE
28 41.7 56.4 15:34 25.3 06:34 26.3 0.0 0.00 2.4 18.0 14:02 SW
29 46.0 55.1 14:05 36.5 23:57 22.1 0.0 0.04 1.2 13.0 00:46 WSW
30 43.3 54.4 13:10 34.4 01:19 25.0 0.0 0.00 0.8 10.0 11:07 ESE
31 52.8 68.8 11:19 36.5 23:59 15.2 0.0 0.28 2.3 26.0 10:55 SW
----------------------------------------------------------------------------------
33.6 68.8 31 -3.9 7 1067.6 0.0 2.17 1.3 30.0 23 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 4
Min <= 32.0: 26
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.44 on day 4
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




