NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2021
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 36.6 42.3 16:04 21.6 23:58 31.4 0.0 0.24 1.4 32.0 23:43 W
2 19.6 26.9 14:43 8.4 06:32 40.2 0.0 0.00 4.7 31.0 09:57 WNW
3 31.3 43.2 14:25 16.0 02:45 36.7 0.0 0.03 1.1 18.0 12:29 W
4 31.6 37.4 14:20 20.8 23:54 36.4 0.0 0.00 3.2 25.0 21:55 WNW
5 23.2 29.6 14:39 18.9 23:20 44.8 0.0 0.00 3.1 28.0 03:41 WNW
6 23.9 34.5 14:24 14.3 06:25 44.1 0.0 0.00 2.1 18.0 07:54 WNW
7 25.5 36.4 14:54 15.7 05:45 42.5 0.0 0.00 1.2 15.0 13:18 NW
8 27.5 40.3 15:10 16.2 06:06 40.5 0.0 0.00 0.6 13.0 15:44 W
9 39.5 56.6 14:04 27.7 06:43 28.5 0.0 0.00 1.1 22.0 16:15 WNW
10 36.8 53.7 15:09 22.4 06:17 31.2 0.0 0.00 0.6 12.0 15:01 SSW
11 49.8 68.5 15:44 32.0 04:32 18.2 0.0 0.00 1.3 17.0 21:49 WSW
12 53.8 62.9 14:05 42.3 23:59 14.2 0.0 0.00 3.1 29.0 16:11 W
13 36.0 45.7 15:05 27.6 05:50 32.0 0.0 0.00 3.3 34.0 04:21 WNW
14 30.5 43.7 11:41 20.9 23:51 31.9 0.0 0.00 2.9 30.0 16:23 NW
15 18.5 26.2 16:15 12.1 09:01 49.5 0.0 0.00 3.8 29.0 11:35 NW
16 25.6 40.6 16:23 11.5 07:14 42.4 0.0 0.00 0.8 11.0 13:39 WSW
17 38.2 56.3 16:05 22.4 07:26 29.8 0.0 0.00 0.7 10.0 14:27 SW
18 39.0 48.0 14:01 29.5 07:00 29.0 0.0 0.38 0.6 11.0 22:22 WSW
19 33.0 41.3 14:44 25.6 07:30 35.0 0.0 0.01 1.8 18.0 11:07 NW
20 38.8 59.2 14:58 22.5 05:10 29.2 0.0 0.00 1.0 13.0 13:19 WNW
21 42.8 67.2 16:00 23.5 06:50 25.2 0.0 0.00 0.5 9.0 17:10 SSW
22 49.0 65.2 13:50 23.6 06:51 19.2 0.0 0.00 1.2 10.0 12:04 SE
23 55.4 69.6 15:57 24.8 06:57 12.8 0.0 0.00 1.2 11.0 17:09 SSE
24 46.0 61.7 16:15 29.7 06:54 21.9 0.0 0.00 0.6 11.0 13:00 SE
25 51.0 64.5 17:00 44.5 01:12 17.0 0.0 0.08 0.2 7.0 14:03 SW
26 58.0 73.4 16:20 46.9 02:49 10.5 0.0 0.05 2.0 24.0 18:08 WSW
27 48.5 62.0 15:45 35.3 23:56 19.5 0.0 0.00 2.3 24.0 00:17 WNW
28 41.9 44.8 18:47 35.0 00:10 26.1 0.0 0.45 1.4 15.0 14:53 ESE
29 43.8 51.3 15:36 28.6 23:53 24.1 0.0 0.28 3.1 33.0 11:11 WNW
30 43.3 59.9 15:56 24.5 06:47 24.7 0.0 0.00 1.1 14.0 17:25 SSW
31 53.7 67.8 13:47 35.9 06:42 14.3 0.0 0.11 1.4 18.0 14:50 SW
----------------------------------------------------------------------------------
38.5 73.4 26 8.4 2 902.8 0.0 1.63 1.7 34.0 13 WNW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 3
Min <= 32.0: 25
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.45 on day 28
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




