NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2022
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21.6 35.9 15:42 2.1 06:23 46.3 0.0 0.01 0.6 11.0 14:40 SE
2 32.1 41.1 15:21 23.4 22:10 35.9 0.0 0.15 0.9 18.0 15:28 WNW
3 27.3 36.4 11:58 15.5 23:51 40.7 0.0 0.03 2.2 26.0 15:26 WNW
4 20.5 35.1 15:45 7.2 06:34 47.5 0.0 0.00 1.6 18.0 00:27 WSW
5 25.6 40.6 15:03 7.1 06:14 42.4 0.0 0.00 0.7 15.0 12:12 WSW
6 46.5 64.3 14:51 31.0 00:59 21.5 0.0 0.01 2.0 21.0 15:39 SW
7 46.9 58.2 00:00 38.3 19:43 21.1 0.0 0.23 1.1 32.0 22:12 WSW
8 40.6 45.5 00:00 36.8 05:58 27.4 0.0 0.00 3.9 25.0 10:36 W
9 35.3 42.1 00:00 26.2 07:35 33.1 0.0 0.01 1.3 6.0 11:49 W
10 33.5 51.2 15:20 17.2 06:13 34.5 0.0 0.21 0.7 14.0 13:09 WSW
11 36.3 52.9 14:23 23.2 06:06 31.7 0.0 0.01 0.6 11.0 13:09 SE
12 32.2 40.0 12:02 21.7 22:09 35.8 0.0 0.39 2.1 29.0 16:01 W
13 26.7 34.8 15:51 19.8 04:39 39.5 0.0 0.02 3.1 23.0 10:06 W
14 35.4 50.9 16:25 25.9 06:39 32.6 0.0 0.00 1.8 20.0 11:57 WSW
15 43.9 54.9 14:25 36.4 00:00 24.1 0.0 0.02 0.7 10.0 00:34 WSW
16 42.3 57.9 15:10 31.8 23:59 25.7 0.0 0.03 0.6 10.0 15:49 ESE
17 43.4 56.9 15:29 30.9 02:12 24.6 0.0 0.01 0.4 10.0 09:32 SW
18 55.6 74.8 15:38 40.1 07:41 13.2 0.0 0.01 0.6 12.0 14:05 WSW
19 44.9 49.2 01:45 42.7 23:15 23.1 0.0 0.35 1.0 10.0 23:24 ENE
20 48.5 62.1 13:19 37.2 07:27 19.5 0.0 0.01 1.4 23.0 22:18 W
21 46.4 57.9 15:03 34.4 07:32 21.6 0.0 0.00 3.0 26.0 04:01 W
22 39.3 48.8 13:52 31.1 23:44 29.0 0.0 0.00 3.4 33.0 13:11 WNW
23 38.4 51.9 15:27 25.0 06:51 29.6 0.0 0.00 0.8 10.0 15:42 E
24 39.2 41.8 16:13 36.8 05:18 28.8 0.0 0.58 1.5 15.0 18:45 ENE
25 46.0 59.2 14:15 35.5 06:48 22.0 0.0 0.35 0.8 17.0 14:53 WNW
26 47.2 54.4 13:45 36.2 23:59 20.8 0.0 0.00 1.2 17.0 07:41 WSW
27 41.0 50.1 11:07 31.7 06:59 27.0 0.0 0.00 1.8 16.0 15:35 WSW
28 24.5 33.2 00:00 16.8 23:59 43.5 0.0 0.02 3.6 25.0 21:44 WNW
29 26.8 37.2 15:59 16.4 00:33 41.2 0.0 0.00 3.5 29.0 08:18 WNW
30 36.5 48.4 15:13 25.5 06:44 31.5 0.0 0.00 2.0 24.0 09:25 W
31 47.8 63.3 21:15 38.1 04:21 20.2 0.0 0.05 0.9 18.0 20:27 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
37.8 74.8 18 2.1 1 935.4 0.0 2.50 1.6 33.0 22 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 20
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.58 on day 24
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




