NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2024
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 29.1 43.2 15:33 13.4 06:21 39.3 0.0 0.00 1.7 14.0 00:35 WSW
2 39.6 47.5 11:41 34.1 00:00 28.7 0.0 1.02 1.0 8.0 09:12 SW
3 48.0 57.9 16:17 43.1 06:38 20.0 0.0 0.35 0.7 13.0 14:23 NNW
4 44.1 50.3 10:44 38.3 23:21 23.9 0.0 0.01 1.1 10.0 14:56 E
5 39.1 41.4 15:02 36.9 04:55 28.9 0.0 0.34 0.4 6.0 14:23 ENE
6 44.0 55.7 14:12 36.0 05:24 24.0 0.0 0.33 0.6 7.0 08:37 E
7 42.1 44.4 09:43 38.0 23:57 25.9 0.0 1.35 1.6 21.0 07:16 NNE
8 37.9 52.8 14:07 26.9 23:48 30.1 0.0 0.00 0.9 11.0 08:10 ENE
9 34.3 41.3 12:09 25.1 04:05 33.7 0.0 0.17 1.6 14.0 14:26 E
10 42.2 50.7 14:28 35.3 00:00 24.7 0.0 1.25 2.4 19.0 14:38 W
11 36.4 42.2 12:33 31.5 06:59 31.6 0.0 0.00 4.2 38.0 17:09 WNW
12 42.4 53.2 15:28 33.6 06:57 25.6 0.0 0.00 2.9 30.0 15:28 WNW
13 41.0 56.7 14:45 26.9 07:23 27.0 0.0 0.00 1.0 12.0 16:48 E
14 42.1 59.4 14:41 29.7 06:57 25.9 0.0 0.00 0.8 11.0 15:35 E
15 39.8 41.0 06:41 36.8 00:00 28.4 0.0 0.38 0.7 14.0 11:13 ENE
16 43.0 57.8 14:03 29.5 07:07 25.1 0.0 0.01 0.7 10.0 12:05 WSW
17 45.2 58.5 14:03 35.2 01:43 22.8 0.0 0.04 1.6 18.0 15:38 WSW
18 40.9 51.0 15:03 34.1 23:37 27.1 0.0 0.00 2.0 21.0 10:41 W
19 36.7 45.5 13:37 28.2 05:57 31.3 0.0 0.00 1.6 19.0 14:53 W
20 39.2 51.7 15:38 28.6 00:50 28.8 0.0 0.01 1.8 27.0 20:55 SW
21 31.4 39.7 14:49 25.1 07:15 36.6 0.0 0.00 4.5 25.0 09:29 W
22 31.3 41.4 15:59 20.6 07:16 36.7 0.0 0.00 2.0 19.0 04:03 W
23 31.5 34.2 12:32 28.5 04:27 36.5 0.0 1.65 1.1 15.0 21:56 NE
24 30.2 39.7 16:07 22.1 07:43 37.8 0.0 0.45 1.9 21.0 02:22 W
25 32.5 40.9 15:39 25.0 05:49 35.5 0.0 0.06 1.6 14.0 13:05 ENE
26 34.6 38.1 14:23 29.0 01:19 33.4 0.0 0.04 1.1 11.0 13:05 ENE
27 43.8 56.3 15:59 34.9 00:00 24.2 0.0 0.23 0.3 7.0 20:05 ESE
28 47.0 51.5 13:11 44.3 23:58 21.1 0.0 1.24 0.1 9.0 18:03 WNW
29 42.1 49.3 16:18 37.2 08:45 25.9 0.0 0.49 2.6 29.0 19:15 WNW
30 43.9 56.3 15:49 35.9 23:30 24.1 0.0 0.00 3.5 25.0 05:48 W
31 44.6 57.2 16:01 32.6 23:58 23.4 0.0 0.00 1.2 20.0 13:20 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
39.4 59.4 14 13.4 1 888.0 0.0 9.42 1.6 38.0 11 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 15
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.65 on day 23
Days of Rain: 12 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




