NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2025
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 37.0 53.8 14:36 21.9 23:58 31.0 0.0 0.00 1.7 25.0 16:37 W
2 19.3 28.6 14:54 12.7 06:39 48.7 0.0 0.00 2.9 20.0 07:28 W
3 18.2 32.7 15:04 5.3 06:29 49.7 0.0 0.00 1.1 16.0 12:47 WNW
4 34.3 47.9 13:21 16.0 00:00 33.7 0.0 0.00 1.3 20.0 10:29 SW
5 40.5 51.0 18:15 30.2 05:46 27.5 0.0 0.36 0.3 9.0 15:03 SE
6 47.7 58.1 12:53 35.4 23:58 20.3 0.0 0.31 1.1 20.0 21:56 WSW
7 34.9 42.4 13:36 25.6 07:05 33.4 0.0 0.00 4.5 39.0 09:54 W
8 32.1 38.2 11:17 28.5 22:54 35.9 0.0 0.00 3.3 24.0 08:44 W
9 34.2 44.4 14:04 27.5 23:56 32.7 0.0 0.00 1.9 22.0 13:42 WSW
10 40.3 56.8 14:05 26.1 00:46 27.6 0.0 0.00 1.3 19.0 10:11 W
11 45.7 65.1 15:23 26.8 02:00 22.3 0.0 0.00 1.6 20.0 13:19 SW
12 38.7 48.8 00:00 30.4 23:59 29.3 0.0 0.00 1.3 13.0 08:38 WNW
13 33.7 42.1 15:21 26.0 23:56 34.3 0.0 0.00 1.3 12.0 13:25 E
14 37.2 57.1 15:36 23.4 05:12 30.8 0.0 0.00 0.6 8.0 12:54 SE
15 42.4 65.3 15:55 26.9 06:36 25.6 0.0 0.00 0.9 11.0 11:31 SSW
16 55.8 68.2 16:50 45.2 05:54 12.2 0.0 0.01 1.4 23.0 17:56 SSW
17 52.1 62.2 01:14 39.4 23:56 15.9 0.0 1.50 1.0 17.0 16:19 W
18 41.9 54.1 15:38 30.3 23:59 26.1 0.0 0.00 1.2 12.0 00:46 NNW
19 39.1 58.2 14:57 25.7 06:58 28.9 0.0 0.00 1.1 11.0 14:33 E
20 42.2 48.5 15:15 37.9 02:19 25.8 0.0 0.06 0.8 11.0 17:52 E
21 40.5 43.1 11:54 34.8 23:59 27.5 0.0 0.36 2.6 31.0 16:41 WNW
22 46.1 63.1 15:20 27.2 06:36 21.9 0.0 0.03 1.9 20.0 14:03 WSW
23 32.4 42.3 15:59 24.6 07:14 35.6 0.0 0.00 3.0 27.0 12:38 WNW
24 31.2 36.0 18:22 25.6 00:03 37.2 0.0 0.64 0.2 10.0 19:29 NE
25 38.1 49.8 13:52 29.0 23:59 29.9 0.0 0.00 0.9 21.0 15:00 W
26 38.1 51.6 14:26 26.5 04:53 29.9 0.0 0.00 0.8 13.0 23:21 W
27 37.4 52.1 16:26 26.0 05:26 30.6 0.0 0.00 1.5 18.0 12:26 WNW
28 44.7 60.5 15:42 27.6 01:45 23.3 0.0 0.00 1.6 19.0 12:56 W
29 34.1 45.7 01:04 30.9 14:58 33.9 0.0 0.31 1.3 13.0 01:47 ENE
30 34.8 38.4 16:03 31.7 02:40 33.2 0.0 0.36 0.3 7.0 14:17 E
31 45.4 60.4 17:45 35.5 05:31 22.6 0.0 0.07 0.3 10.0 17:42 SW
----------------------------------------------------------------------------------
38.4 68.2 16 5.3 3 917.3 0.0 4.01 1.4 39.0 7 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 1
Min <= 32.0: 25
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.50 on day 17
Days of Rain: 7 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




