NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2015
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 33.0 45.4 14:16 19.8 06:59 35.0 0.0 0.00 1.0 15.0 13:08 WNW
2 38.9 60.5 16:23 19.2 05:35 29.1 0.0 0.00 0.8 12.0 17:11 SSW
3 52.1 63.9 14:24 40.5 23:59 15.9 0.0 0.00 0.5 10.0 02:38 SW
4 40.9 50.9 11:25 25.9 23:57 27.4 0.0 0.15 1.6 23.0 14:08 W
5 35.8 47.4 12:05 23.9 04:50 32.4 0.0 0.00 1.4 20.0 12:14 SSW
6 35.6 46.6 15:29 25.0 03:56 32.4 0.0 0.00 0.6 8.0 15:52 E
7 38.6 44.0 15:14 32.0 23:58 29.4 0.0 0.03 0.3 7.0 12:10 ENE
8 33.6 41.0 12:10 26.3 06:19 34.4 0.0 0.00 1.0 12.0 12:01 ENE
9 34.1 36.8 13:41 31.5 06:14 33.9 0.0 0.28 1.0 9.0 19:07 NE
10 39.7 46.8 15:25 34.8 00:00 28.3 0.0 0.58 0.0 4.0 03:36 ESE
11 46.8 55.5 15:05 37.1 06:50 21.2 0.0 0.00 1.5 21.0 12:06 SW
12 48.4 69.2 15:39 28.8 06:35 19.6 0.0 0.00 0.7 12.0 13:05 SW
13 55.5 74.4 15:47 30.7 06:09 13.9 0.0 0.00 1.2 14.0 19:44 SSW
14 58.4 71.0 14:17 42.1 23:59 9.8 0.0 0.03 1.2 15.0 02:16 SW
15 51.7 67.2 12:08 33.2 06:24 16.3 0.0 0.00 1.0 18.0 15:49 WNW
16 49.5 65.7 16:07 28.7 05:52 18.5 0.0 0.00 0.8 11.0 21:48 SSE
17 54.2 64.7 17:05 45.5 23:58 13.8 0.0 0.14 0.7 10.0 12:05 SW
18 48.9 63.5 10:05 38.8 23:59 19.1 0.0 0.02 0.8 12.0 11:21 E
19 45.7 59.5 12:51 33.1 06:14 22.3 0.0 0.01 0.9 17.0 14:43 E
20 41.9 48.1 23:55 34.6 01:59 26.1 0.0 1.27 1.1 16.0 12:24 ENE
21 52.3 62.9 15:12 39.4 23:58 15.7 0.0 0.42 0.6 12.0 12:23 SW
22 53.3 68.3 13:46 33.8 06:09 14.7 0.0 0.00 1.5 22.0 16:37 S
23 43.4 51.5 00:00 34.6 23:50 24.6 0.0 0.07 0.9 13.0 19:34 SW
24 42.1 51.0 13:22 32.8 01:35 25.9 0.0 0.00 1.4 18.0 21:40 SW
25 43.6 56.7 14:53 34.5 04:50 24.4 0.0 0.00 1.2 15.0 11:43 WSW
26 47.3 57.3 13:29 34.9 06:13 20.7 0.0 0.00 0.4 11.0 11:12 SSW
27 49.8 57.3 13:17 39.6 00:50 18.2 0.0 0.00 1.0 14.0 12:47 W
28 52.6 65.1 15:09 42.6 05:58 15.4 0.0 0.04 1.5 18.0 16:18 NNE
29 51.3 59.1 15:34 45.3 05:38 16.7 0.0 0.00 0.6 10.0 10:10 E
30 51.9 62.2 12:29 43.5 23:59 16.1 0.0 0.00 0.8 10.0 17:48 E
----------------------------------------------------------------------------------
45.7 74.4 13 19.2 2 671.2 0.0 3.04 0.9 23.0 4 SW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 11
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.27 on day 20
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




