NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 May
Monthly Climatological Summary for May 2013
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 53.6 71.5 13:40 32.7 06:14 14.9 0.0 0.00 1.1 11.0 13:02 E
2 52.5 77.4 12:29 36.6 05:59 16.7 0.0 0.00 1.3 16.0 14:34 E
3 48.8 62.2 14:48 35.7 03:04 19.2 0.0 0.00 1.6 14.0 12:53 E
4 47.7 62.0 14:12 35.0 23:45 20.2 0.0 0.00 1.5 16.0 12:48 E
5 47.3 63.8 13:21 29.8 05:51 20.7 0.0 0.00 1.2 12.0 14:18 E
6 49.5 69.8 14:22 30.2 05:57 18.6 0.0 0.00 1.1 13.0 16:22 ESE
7 61.9 81.0 14:25 41.4 06:25 9.5 0.3 0.00 1.1 17.0 15:27 ESE
8 62.3 76.0 12:42 48.6 05:42 7.1 0.0 0.14 1.7 19.0 13:55 E
9 58.0 63.8 17:02 54.7 03:37 10.0 0.0 0.37 0.3 7.0 17:36 E
10 64.6 79.8 14:53 55.7 01:54 5.9 0.1 0.01 0.9 11.0 15:41 ESE
11 61.7 69.8 15:54 52.8 04:49 6.5 0.0 0.10 1.2 13.0 12:31 SW
12 60.7 71.5 15:59 44.8 23:33 7.6 0.0 0.09 0.9 13.0 15:31 WSW
13 49.3 58.4 16:27 39.9 23:59 18.7 0.0 0.00 1.7 17.0 13:32 WSW
14 48.0 60.7 15:36 33.1 05:18 20.0 0.0 0.00 1.1 14.0 14:06 W
15 50.9 68.0 14:26 31.4 05:54 17.1 0.0 0.15 1.1 16.0 13:04 SW
16 64.0 81.0 15:41 41.8 05:40 8.0 0.4 0.00 1.6 23.0 18:20 WSW
17 57.7 70.2 16:30 45.2 23:20 10.4 0.0 0.00 1.4 12.0 10:28 W
18 56.7 72.2 12:41 40.7 05:38 11.6 0.0 0.00 1.3 13.0 14:53 E
19 56.0 69.0 13:37 51.2 06:07 12.0 0.0 0.10 1.0 11.0 13:38 E
20 65.4 81.1 14:56 52.1 00:00 5.7 0.2 0.09 0.6 11.0 09:45 WSW
21 56.9 64.7 11:55 49.7 22:03 11.2 0.0 0.12 1.4 12.0 15:02 E
22 53.7 58.8 13:06 49.8 00:00 14.3 0.0 0.93 0.6 8.0 17:40 E
23 61.4 75.2 14:41 51.8 04:12 7.6 0.0 0.41 0.8 14.0 15:36 SW
24 63.0 72.9 14:05 49.5 23:54 5.5 0.0 0.92 1.0 12.0 00:23 WSW
25 48.1 51.7 14:04 39.2 23:48 19.9 0.0 0.52 1.3 11.0 02:17 WSW
26 47.5 57.7 13:01 39.1 00:06 20.5 0.0 0.14 2.1 17.0 14:29 WSW
27 55.1 72.2 16:15 37.0 05:38 13.3 0.0 0.00 1.1 11.0 14:52 W
28 57.0 72.2 12:23 39.0 05:06 11.8 0.0 0.00 0.9 12.0 14:08 E
29 57.7 62.3 17:33 49.1 00:22 10.3 0.0 0.20 0.1 4.0 11:42 ENE
30 72.5 89.4 16:26 56.2 03:08 3.1 2.7 0.08 0.7 12.0 14:39 WSW
31 78.1 94.9 15:32 61.0 05:51 1.5 5.6 0.00 0.9 11.0 15:22 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
57.0 94.9 31 29.8 5 379.4 9.3 4.37 1.1 23.0 16 S
Max >= 90.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 3
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.93 on day 22
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




