NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 May
Monthly Climatological Summary for May 2014
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 50.1 62.7 17:14 41.4 00:00 17.9 0.0 0.54 0.4 7.0 00:01 ENE
2 56.1 68.0 13:22 44.3 23:58 11.9 0.0 0.00 0.7 11.0 10:37 SW
3 54.4 68.2 15:25 39.9 04:42 13.6 0.0 0.00 0.6 10.0 12:49 SW
4 52.7 60.9 13:07 44.7 02:44 15.3 0.0 0.04 1.5 18.0 14:37 SW
5 54.3 65.1 14:25 44.7 05:52 13.7 0.0 0.00 1.5 15.0 13:49 WSW
6 53.1 66.1 15:05 39.1 05:53 14.9 0.0 0.00 1.2 21.0 14:49 WSW
7 53.9 69.9 15:34 36.0 04:34 14.2 0.0 0.00 0.7 11.0 11:35 SW
8 54.7 72.7 14:43 35.9 05:25 13.7 0.0 0.00 0.6 10.0 16:20 E
9 50.0 54.2 11:43 47.1 00:00 18.0 0.0 0.02 0.3 7.0 08:47 ENE
10 62.2 78.8 16:58 49.3 00:00 8.2 0.0 0.06 0.7 15.0 19:42 SW
11 67.8 80.9 15:32 56.2 22:17 3.8 0.2 0.00 0.9 14.0 11:51 SW
12 68.1 87.4 14:56 45.7 06:07 6.4 2.1 0.00 0.8 16.0 22:38 SSE
13 50.3 54.1 00:00 46.1 23:36 17.7 0.0 0.00 1.1 12.0 01:21 E
14 54.9 67.1 14:10 45.4 05:55 13.1 0.0 0.01 0.9 15.0 14:54 E
15 64.6 80.1 14:49 50.0 00:41 6.5 0.1 0.00 0.7 12.0 14:33 ESE
16 65.6 74.0 13:04 61.8 04:08 3.3 0.0 0.16 1.1 17.0 10:39 ENE
17 65.0 75.8 14:49 51.9 23:58 4.3 0.0 0.56 1.1 12.0 15:05 S
18 58.4 69.9 13:21 45.1 04:00 9.6 0.0 0.00 0.4 12.0 21:04 SSE
19 55.9 67.7 13:10 44.7 05:28 12.1 0.0 0.06 1.0 14.0 16:25 SSW
20 59.1 73.7 14:41 45.0 05:27 9.6 0.0 0.01 0.5 13.0 11:21 SSE
21 58.9 72.3 12:10 44.1 05:18 9.5 0.0 0.00 0.8 12.0 13:06 E
22 54.3 63.1 11:54 49.4 05:54 13.7 0.0 0.09 0.6 12.0 12:17 ENE
23 53.4 58.2 12:57 51.0 22:34 14.6 0.0 0.11 0.4 9.0 14:22 ENE
24 55.7 67.3 16:16 51.2 00:00 12.3 0.0 0.01 0.1 12.0 17:22 S
25 57.5 70.6 15:57 51.8 00:03 10.6 0.0 0.02 0.0 1.0 12:49 ---
26 65.4 79.7 12:07 51.1 05:10 5.8 0.0 0.00 0.5 13.0 09:58 SSW
27 55.4 68.4 08:13 47.1 21:25 12.7 0.0 0.01 0.9 11.0 12:43 ENE
28 47.1 49.3 17:03 40.7 23:27 20.9 0.0 0.01 0.9 11.0 14:04 ENE
29 52.5 66.7 15:15 36.3 05:47 15.5 0.0 0.00 0.6 9.0 12:01 E
30 56.0 72.7 12:11 39.8 05:27 12.5 0.0 0.00 0.3 9.0 14:22 ESE
31 54.3 65.0 15:03 41.7 23:56 13.7 0.0 0.01 0.7 13.0 12:50 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
56.8 87.4 12 35.9 8 369.6 2.4 1.72 0.7 21.0 6 SSE
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.56 on day 17
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




