NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 May
Monthly Climatological Summary for May 2015
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 47.7 57.6 13:31 36.8 23:53 20.3 0.0 0.00 0.6 9.0 11:22 E
2 48.8 67.8 14:45 32.3 04:20 19.2 0.0 0.00 0.6 10.0 15:25 E
3 58.3 77.0 14:55 36.7 05:43 11.7 0.0 0.00 0.7 11.0 12:56 E
4 68.8 87.1 15:29 43.3 06:01 6.7 2.2 0.00 1.4 14.0 19:57 SSW
5 68.4 79.4 14:15 52.4 23:58 2.7 0.0 0.00 0.8 11.0 00:43 ESE
6 63.3 79.4 15:13 45.3 05:33 8.0 0.1 0.00 0.6 10.0 14:53 SSW
7 66.8 86.3 15:47 43.4 06:00 7.3 1.8 0.00 0.6 10.0 13:35 SSW
8 54.4 66.3 10:49 45.4 23:29 13.7 0.0 0.00 1.4 13.0 12:44 ENE
9 59.7 78.5 15:43 45.0 05:47 10.0 0.0 0.00 0.8 11.0 16:08 SSE
10 74.3 90.6 15:41 58.1 04:17 2.0 3.1 0.00 0.9 13.0 10:22 SSW
11 60.5 73.5 08:17 50.4 23:58 7.7 0.0 0.00 1.3 13.0 09:51 ENE
12 62.3 84.2 15:56 49.4 05:00 8.7 0.6 0.06 0.6 12.0 17:30 SSW
13 57.5 65.1 13:07 43.1 23:57 10.5 0.0 0.00 1.3 18.0 15:37 SSW
14 54.7 71.1 15:53 35.9 05:36 13.6 0.0 0.00 0.6 11.0 12:08 S
15 56.1 71.4 16:37 36.8 05:36 12.6 0.0 0.00 0.3 7.0 12:30 S
16 57.9 71.0 17:59 44.3 01:39 10.3 0.0 0.03 0.1 6.0 15:32 NE
17 65.0 80.2 12:50 52.7 03:32 6.4 0.2 0.00 0.7 15.0 14:00 E
18 54.8 65.3 13:46 48.7 21:53 13.2 0.0 0.00 0.9 12.0 15:53 ENE
19 61.4 71.2 17:15 49.6 00:00 6.9 0.0 0.06 0.4 8.0 17:01 SSW
20 57.1 64.6 00:00 44.0 21:45 10.9 0.0 0.00 1.2 17.0 17:48 SSW
21 56.4 71.2 15:20 37.1 05:26 11.9 0.0 0.00 0.7 12.0 17:20 SSW
22 59.1 75.0 13:25 44.2 23:31 9.7 0.0 0.00 0.5 14.0 13:16 SSW
23 51.8 64.7 15:43 36.5 06:03 16.2 0.0 0.00 1.0 13.0 11:28 S
24 65.7 85.3 15:27 41.9 00:52 7.5 1.2 0.00 0.9 14.0 12:34 SSW
25 70.9 82.1 12:24 54.3 05:47 3.1 0.5 0.00 0.6 11.0 18:19 SSW
26 76.1 87.6 15:58 66.3 05:35 0.2 2.4 0.00 1.1 15.0 12:26 SW
27 78.5 90.9 14:38 68.8 05:36 0.0 3.4 0.00 1.5 16.0 16:10 SSW
28 75.1 87.9 14:53 61.7 23:57 0.4 2.0 0.03 1.0 12.0 12:39 SSW
29 66.9 78.4 15:26 58.0 23:58 3.9 0.0 0.00 0.5 10.0 14:50 NE
30 72.9 88.4 14:27 53.9 05:38 3.9 3.0 0.00 1.3 14.0 17:48 S
31 62.7 74.1 09:27 49.0 20:43 6.7 0.0 0.70 0.9 12.0 14:51 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
62.4 90.9 27 32.3 2 265.9 20.5 0.88 0.8 18.0 13 SSE
Max >= 90.0: 2
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.70 on day 31
Days of Rain: 1 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




