NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 May
Monthly Climatological Summary for May 2016
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 45.1 56.0 11:04 36.1 02:26 22.8 0.0 0.08 0.1 7.0 10:19 S
2 45.9 49.2 13:37 42.2 00:51 22.1 0.0 0.38 0.2 11.0 11:09 NE
3 47.5 52.8 14:35 42.5 03:19 20.4 0.0 0.02 0.0 5.0 18:28 ENE
4 45.0 50.1 14:10 39.2 03:23 23.0 0.0 0.17 0.7 11.0 17:54 ENE
5 45.7 48.7 11:42 42.7 00:00 22.3 0.0 0.15 0.6 11.0 12:32 NE
6 52.0 62.3 13:03 45.8 02:35 16.0 0.0 0.05 0.8 13.0 15:06 E
7 49.0 52.3 14:51 46.9 02:35 19.0 0.0 0.03 0.5 10.0 13:14 ENE
8 51.3 60.8 14:40 38.0 23:56 16.7 0.0 0.02 0.8 15.0 16:39 W
9 49.3 63.8 15:47 37.1 03:34 18.7 0.0 0.01 1.2 16.0 13:24 WSW
10 55.4 72.6 15:54 35.5 06:00 13.3 0.0 0.00 0.7 12.0 07:56 W
11 59.6 76.5 15:39 38.9 05:48 10.3 0.0 0.00 0.7 12.0 11:58 WSW
12 60.9 79.5 14:40 39.7 05:39 10.2 0.1 0.00 0.6 10.0 16:43 E
13 60.4 71.8 14:38 42.8 05:24 8.3 0.0 0.14 0.6 10.0 14:21 ENE
14 67.4 78.5 15:20 53.5 06:04 3.7 0.0 0.02 0.8 13.0 14:44 WSW
15 53.9 64.0 00:00 43.5 23:57 14.1 0.0 0.01 1.6 15.0 18:33 WSW
16 48.0 58.7 15:35 39.6 05:47 20.0 0.0 0.00 1.7 19.0 16:39 SW
17 55.9 73.0 14:53 35.3 03:35 12.6 0.0 0.00 0.8 13.0 11:53 WSW
18 56.6 67.6 14:31 42.3 05:51 11.4 0.0 0.00 0.9 13.0 15:02 ENE
19 56.5 70.5 14:27 43.1 04:18 11.7 0.0 0.04 0.5 11.0 14:03 E
20 61.3 76.3 15:23 44.9 05:48 8.5 0.0 0.00 0.4 14.0 14:13 S
21 64.2 77.3 11:27 46.5 05:33 6.3 0.0 0.00 0.6 12.0 14:46 SW
22 58.2 67.3 09:51 49.5 23:50 9.8 0.0 0.00 0.4 8.0 10:09 ENE
23 62.7 80.1 14:06 43.4 05:02 8.2 0.1 0.00 0.6 11.0 14:14 ENE
24 56.9 59.7 16:10 54.6 07:01 11.1 0.0 0.25 0.6 11.0 13:00 NE
25 68.4 88.9 15:51 54.1 02:03 5.2 1.8 0.01 0.4 9.0 14:10 SSW
26 68.6 87.1 14:37 55.7 05:31 4.3 1.2 0.00 0.6 11.0 12:17 ESE
27 64.6 79.0 14:09 56.4 05:45 5.4 0.0 0.00 0.6 9.0 14:12 ENE
28 75.5 93.3 13:52 55.8 04:23 3.3 5.0 0.00 0.3 7.0 14:15 S
29 58.1 68.6 00:00 52.8 23:36 9.9 0.0 0.00 0.9 11.0 05:13 NE
30 63.8 76.4 16:36 52.6 03:06 6.7 0.0 0.29 0.3 8.0 14:34 W
31 74.3 87.4 15:38 58.8 23:59 1.1 2.2 0.00 0.5 12.0 09:59 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
57.5 93.3 28 35.3 17 376.4 10.4 1.67 0.6 19.0 16 SSW
Max >= 90.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.38 on day 2
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




