NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 May
Monthly Climatological Summary for May 2019
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 47.4 55.0 15:41 35.3 01:07 20.6 0.0 0.00 0.3 8.0 12:25 WSW
2 44.5 49.6 00:00 42.4 22:17 23.5 0.0 0.37 0.6 11.0 00:02 E
3 45.7 49.2 16:58 42.3 00:50 22.5 0.0 0.15 0.2 7.0 12:00 SE
4 51.8 62.0 15:21 45.2 03:56 16.4 0.0 0.03 0.5 10.0 15:23 ESE
5 51.8 57.0 12:34 47.5 23:54 16.2 0.0 0.01 0.4 7.0 12:36 ESE
6 52.3 64.3 13:26 40.5 23:58 15.7 0.0 0.00 1.2 13.0 12:26 ESE
7 55.3 73.8 14:35 37.1 02:54 13.2 0.0 0.11 1.0 16.0 09:44 WSW
8 54.6 66.5 15:10 43.2 23:59 13.4 0.0 0.01 1.4 18.0 12:00 NW
9 48.4 61.2 14:22 32.1 05:50 19.6 0.0 0.00 1.3 14.0 14:52 ESE
10 52.4 57.3 19:01 45.2 05:11 15.6 0.0 0.08 0.5 12.0 15:59 SE
11 57.2 66.2 15:56 49.0 23:20 10.8 0.0 0.00 1.7 20.0 13:02 NW
12 48.0 52.5 13:57 43.4 02:34 20.0 0.0 0.00 0.4 10.0 13:01 ESE
13 47.4 57.1 10:08 40.5 23:57 20.6 0.0 0.52 1.8 18.0 13:20 E
14 41.6 47.1 15:38 38.3 08:13 26.4 0.0 0.24 0.9 11.0 01:04 ENE
15 48.8 56.6 17:25 41.0 05:27 19.2 0.0 0.00 0.9 15.0 08:52 NW
16 55.1 66.7 12:44 45.3 05:52 12.9 0.0 0.00 0.6 12.0 12:44 ESE
17 53.2 65.2 16:18 40.8 03:56 14.8 0.0 0.15 0.6 11.0 16:30 WSW
18 58.9 73.1 14:55 48.3 03:47 9.6 0.0 0.00 1.9 20.0 08:24 NW
19 60.8 75.2 18:01 47.6 01:50 8.3 0.0 0.02 1.4 19.0 15:18 WSW
20 72.0 83.8 14:00 63.1 03:35 1.0 0.7 0.02 1.5 20.0 15:07 WSW
21 60.4 69.2 00:00 54.4 05:44 7.6 0.0 0.00 3.0 24.0 09:21 WNW
22 57.9 71.0 15:26 46.5 23:54 10.3 0.0 0.00 1.6 19.0 14:11 NW
23 60.6 72.7 13:25 46.3 00:04 7.9 0.0 0.07 1.4 13.0 08:08 SW
24 60.6 70.8 12:23 48.2 23:58 7.5 0.0 0.01 1.6 23.0 09:17 NW
25 60.9 75.4 16:07 43.6 05:33 8.7 0.0 0.00 0.9 12.0 17:41 SSW
26 69.4 87.4 14:47 52.3 03:43 4.7 1.9 0.01 1.8 24.0 16:34 W
27 66.3 79.8 13:51 52.6 05:40 4.9 0.1 0.00 0.9 16.0 15:32 WNW
28 48.5 57.6 08:29 43.9 04:54 19.5 0.0 0.57 0.9 12.0 09:31 E
29 49.1 54.8 14:56 44.5 05:31 18.9 0.0 0.02 0.6 9.0 03:01 ENE
30 57.4 67.8 15:32 47.9 00:06 10.6 0.0 0.01 0.5 8.0 14:06 S
31 64.1 75.0 14:21 51.2 23:15 5.6 0.0 0.02 0.8 13.0 09:07 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
54.9 87.4 26 32.1 9 426.5 2.7 2.42 1.1 24.0 21 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.57 on day 28
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




