NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2014
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 59.5 77.0 13:36 39.7 04:16 10.5 0.0 0.00 0.6 12.0 15:10 ENE
2 67.0 84.2 15:10 45.1 05:39 6.7 1.4 0.00 0.5 10.0 14:47 SSW
3 65.5 80.4 12:06 52.1 05:31 5.2 0.0 0.00 1.0 12.0 10:17 ENE
4 56.9 59.8 13:28 54.2 07:15 11.1 0.0 0.00 0.3 7.0 13:49 E
5 57.8 62.6 18:09 53.3 23:29 10.2 0.0 0.00 0.1 7.0 14:41 ENE
6 63.2 75.8 15:13 51.3 01:27 6.6 0.0 0.01 0.5 11.0 14:23 SSW
7 69.4 84.7 15:49 53.2 05:33 4.3 1.2 0.00 0.5 13.0 14:56 S
8 71.8 85.9 13:14 54.5 05:25 3.5 2.2 0.00 0.3 11.0 11:26 SSW
9 70.1 84.8 13:38 57.6 05:00 2.8 0.9 0.00 0.4 14.0 14:39 SW
10 66.5 75.6 12:40 55.8 23:57 2.9 0.0 0.06 0.4 11.0 17:22 ENE
11 61.2 71.4 12:41 48.9 05:22 7.2 0.0 0.01 0.4 14.0 10:34 ENE
12 61.0 67.7 12:55 57.1 05:19 7.0 0.0 0.00 0.7 12.0 11:50 NE
13 59.5 60.8 14:41 57.8 23:29 8.5 0.0 0.45 0.6 8.0 08:56 NE
14 64.1 76.0 14:47 57.5 04:51 5.2 0.0 0.01 0.2 8.0 15:40 S
15 65.9 78.0 13:58 51.8 04:39 4.9 0.0 0.00 0.9 11.0 10:44 S
16 66.4 81.5 15:32 49.0 05:17 5.9 0.4 0.00 0.4 7.0 15:21 SSE
17 72.8 87.3 15:03 58.2 04:19 2.4 1.9 0.00 0.4 6.0 13:21 NW
18 75.8 82.4 15:47 67.5 23:54 0.0 1.0 0.08 1.3 16.0 09:40 SSW
19 70.8 82.7 14:52 57.0 23:58 2.2 0.7 0.00 0.7 15.0 12:52 S
20 62.5 74.8 14:41 49.4 05:12 6.8 0.0 0.00 0.8 16.0 11:57 S
21 60.5 74.7 15:07 44.8 05:15 8.9 0.0 0.00 0.4 12.0 15:04 S
22 61.8 77.1 14:56 43.1 05:10 8.3 0.0 0.00 0.5 9.0 15:25 E
23 66.1 80.8 15:18 46.4 05:32 6.2 0.4 0.00 0.5 11.0 14:22 NNE
24 71.6 83.7 14:03 56.0 03:08 2.4 0.9 0.00 0.9 14.0 15:14 SSW
25 76.6 89.9 14:04 64.9 04:10 0.5 3.3 0.02 0.8 10.0 13:22 SSW
26 69.1 75.0 13:42 56.9 23:58 1.1 0.0 0.31 0.4 8.0 12:42 ENE
27 65.7 80.0 14:49 51.2 04:57 5.8 0.1 0.00 0.4 10.0 08:37 ENE
28 68.3 86.4 15:30 48.6 05:14 6.1 1.9 0.00 0.2 7.0 14:16 SE
29 71.7 87.7 13:40 50.8 05:33 4.4 2.5 0.00 0.3 9.0 16:43 E
30 77.8 91.0 15:23 63.4 05:40 0.6 3.9 0.00 0.6 9.0 15:41 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
66.6 91.0 30 39.7 1 158.2 22.7 0.95 0.5 16.0 18 SSE
Max >= 90.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.45 on day 13
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




