NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2015
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 48.4 50.3 11:37 46.9 23:47 19.8 0.0 0.25 1.0 11.0 11:51 NE
2 48.1 50.3 15:07 46.7 00:27 20.1 0.0 1.77 0.6 9.0 10:52 NNE
3 52.9 62.9 15:30 44.6 23:10 15.0 0.0 0.00 0.4 11.0 15:58 NE
4 54.8 63.7 14:37 46.3 00:00 13.4 0.0 0.00 0.3 12.0 16:37 NE
5 58.2 71.6 12:54 45.7 05:43 9.9 0.0 0.00 0.6 11.0 14:26 ENE
6 60.9 74.8 14:42 47.7 23:58 8.2 0.0 0.00 0.4 8.0 11:58 ENE
7 57.5 73.8 16:00 47.3 00:07 11.4 0.0 0.00 0.6 10.0 16:36 NNE
8 65.0 77.3 15:54 50.4 03:26 5.0 0.0 0.00 1.3 17.0 15:00 SW
9 70.2 79.5 15:53 63.8 04:22 1.0 0.0 0.02 1.0 13.0 00:44 SW
10 70.6 82.4 15:27 58.6 05:28 2.3 0.7 0.00 0.8 12.0 12:06 S
11 75.5 88.4 14:22 66.2 00:00 0.2 2.6 0.00 1.2 16.0 15:22 SSW
12 71.9 84.4 15:23 59.0 04:24 2.0 1.3 0.00 0.4 9.0 16:51 SSE
13 72.7 85.2 15:16 59.8 23:55 1.1 1.3 0.02 0.7 9.0 07:42 SSE
14 66.3 78.6 14:13 54.8 05:19 4.8 0.0 0.00 0.5 11.0 14:16 NE
15 56.9 59.3 02:57 55.2 20:20 11.1 0.0 0.42 0.3 9.0 11:14 NE
16 63.1 71.5 17:48 56.0 00:00 5.4 0.0 0.04 0.0 7.0 13:22 W
17 65.1 76.3 15:59 54.1 23:58 4.3 0.0 0.00 0.4 10.0 08:15 ESE
18 65.0 78.9 15:46 51.6 02:26 5.4 0.0 0.00 0.5 11.0 11:45 WSW
19 68.9 82.5 13:35 52.5 23:58 3.3 0.6 0.06 0.7 10.0 14:24 SSE
20 63.0 73.6 14:03 45.5 05:51 6.3 0.0 0.00 0.6 9.0 19:33 NE
21 65.9 72.6 18:29 60.4 02:12 3.0 0.0 0.22 0.1 5.0 10:50 ENE
22 72.2 84.5 14:30 62.7 23:59 1.5 1.3 0.01 0.4 11.0 10:31 SSE
23 72.2 85.1 16:04 60.2 02:25 2.2 1.3 0.01 0.4 12.0 12:14 SSW
24 71.2 83.0 15:35 57.0 23:58 2.0 0.7 0.00 0.7 13.0 12:22 S
25 67.4 79.5 15:32 53.1 05:21 4.6 0.1 0.00 0.4 8.0 13:56 S
26 64.2 75.3 15:25 53.2 23:56 5.2 0.0 0.34 0.4 8.0 03:59 ENE
27 62.0 75.0 13:25 47.9 05:17 7.2 0.0 0.04 0.4 8.0 14:41 NE
28 55.7 58.9 00:00 52.4 19:23 12.3 0.0 1.22 2.0 18.0 11:03 NE
29 61.2 72.0 18:00 49.6 03:02 7.4 0.0 0.00 0.1 6.0 10:24 SSW
30 68.4 81.2 14:38 54.5 05:41 3.6 0.4 0.00 0.3 10.0 14:41 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
63.8 88.4 11 44.6 3 199.0 10.3 4.42 0.6 18.0 28 ESE
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.77 on day 2
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




