NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2016
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 63.6 76.2 11:29 51.9 23:56 6.3 0.0 0.00 1.0 11.0 18:21 NE
2 58.2 69.8 13:36 47.6 04:11 9.9 0.0 0.01 1.0 16.0 14:58 NE
3 63.0 73.0 14:28 56.5 00:00 5.8 0.0 0.02 0.2 9.0 15:18 NNE
4 69.1 84.3 14:32 58.2 00:00 4.0 1.1 0.00 0.3 10.0 17:16 ESE
5 60.4 64.9 13:58 56.0 03:10 7.6 0.0 1.20 0.3 11.0 16:21 NNE
6 69.4 82.7 15:38 59.0 05:28 3.4 0.7 0.00 0.6 12.0 10:51 SSW
7 67.8 83.6 15:27 53.7 05:27 4.2 0.6 0.02 0.3 9.0 15:41 SSW
8 62.0 73.9 13:10 52.2 22:31 6.7 0.0 0.10 0.5 12.0 10:45 S
9 57.7 66.7 15:36 50.2 05:18 10.3 0.0 0.00 1.5 15.0 12:51 SSW
10 59.6 69.6 15:39 50.1 23:48 8.5 0.0 0.01 0.8 12.0 07:46 S
11 58.2 68.1 11:27 47.8 05:54 9.8 0.0 0.02 0.2 8.0 11:30 W
12 61.3 75.8 09:00 51.8 23:49 8.2 0.0 0.00 1.3 22.0 12:49 SSW
13 62.2 72.9 15:02 51.9 00:00 6.3 0.0 0.00 1.4 12.0 13:55 SSW
14 64.4 77.7 15:59 53.2 03:59 5.8 0.0 0.00 1.1 14.0 07:44 S
15 69.7 83.7 13:52 55.3 23:59 3.9 1.0 0.00 0.6 12.0 12:44 S
16 67.3 84.2 13:01 50.4 05:05 5.7 0.8 0.00 0.4 9.0 15:28 NE
17 67.1 81.9 15:17 49.7 05:33 5.3 0.4 0.00 0.3 11.0 19:29 SE
18 64.5 80.1 13:16 48.7 05:46 6.6 0.1 0.00 0.8 12.0 16:58 NE
19 69.0 88.5 15:05 46.7 05:32 5.8 2.1 0.00 0.8 11.0 19:43 W
20 74.2 90.1 16:02 55.7 05:23 2.1 2.8 0.00 0.7 10.0 13:51 WNW
21 72.6 84.5 16:02 56.4 23:54 1.4 1.2 0.44 0.9 11.0 15:15 SW
22 62.2 73.5 10:50 50.0 05:17 6.6 0.0 0.13 0.1 8.0 12:53 SSW
23 65.3 81.0 14:33 47.8 05:47 6.4 0.2 0.00 0.3 6.0 10:23 SSE
24 65.2 78.8 13:54 48.6 05:27 6.5 0.0 0.00 0.6 11.0 16:13 NNE
25 66.3 83.0 13:34 48.4 05:45 6.6 0.7 0.00 0.6 12.0 16:01 NNE
26 70.0 88.4 14:28 49.7 05:46 5.0 2.3 0.00 0.5 11.0 14:49 NNE
27 75.1 88.6 13:58 62.0 06:03 1.2 2.3 0.00 1.1 15.0 11:57 W
28 72.4 79.9 15:43 67.9 06:05 0.0 0.1 0.12 0.6 11.0 19:35 WNW
29 73.3 84.3 15:33 65.0 23:58 0.1 0.7 0.01 0.3 9.0 12:48 NNE
30 71.8 86.2 15:43 57.2 04:46 2.8 1.8 0.00 0.5 8.0 10:35 S
----------------------------------------------------------------------------------
66.1 90.1 20 46.7 19 162.8 18.9 2.08 0.7 22.0 12 SSW
Max >= 90.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.20 on day 5
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




