NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 53.4 64.3 16:03 44.3 23:56 14.6 0.0 0.01 0.5 9.0 07:08 E
2 60.0 75.7 16:05 40.6 05:11 10.2 0.0 0.00 0.5 16.0 15:20 W
3 67.6 85.1 15:40 47.3 05:55 5.8 1.3 0.00 0.4 11.0 15:20 WSW
4 71.3 88.8 15:21 51.3 05:23 4.4 2.9 0.00 0.3 12.0 13:02 WSW
5 70.9 88.1 15:09 53.9 05:30 4.2 2.2 0.00 0.3 9.0 10:14 SW
6 65.8 78.9 14:26 56.3 02:59 4.5 0.0 0.00 0.3 7.0 14:26 E
7 69.3 79.7 11:13 55.3 23:58 1.9 0.1 0.36 1.2 17.0 09:11 W
8 64.4 80.1 16:10 48.7 05:30 6.9 0.1 0.00 0.3 9.0 13:25 SW
9 69.9 86.3 15:26 51.5 05:27 4.6 1.8 0.00 0.5 12.0 13:21 WSW
10 76.5 90.5 15:30 58.0 05:30 1.5 3.7 0.00 0.4 12.0 17:01 WSW
11 78.4 90.7 16:03 68.9 05:28 0.0 3.3 0.00 0.1 9.0 10:35 WSW
12 78.4 88.8 16:13 68.0 05:21 0.0 3.6 0.07 0.0 7.0 14:00 E
13 74.3 87.5 15:21 62.5 06:39 1.1 2.2 0.01 0.5 13.0 08:56 W
14 74.7 88.5 13:05 56.9 05:50 2.4 2.7 0.00 0.6 14.0 13:05 WSW
15 71.9 80.0 15:22 63.6 23:59 0.6 0.1 0.21 1.3 18.0 09:57 W
16 65.6 77.5 15:46 53.8 23:56 4.7 0.0 0.00 0.9 14.0 13:55 W
17 66.1 81.6 14:08 49.2 05:25 6.1 0.2 0.00 0.5 12.0 15:57 E
18 65.4 78.6 16:11 58.6 06:22 4.0 0.0 0.29 0.7 23.0 16:55 SSW
19 68.7 78.4 15:03 57.4 05:12 2.9 0.0 0.01 1.5 17.0 14:16 W
20 67.4 76.6 15:10 58.2 23:59 2.9 0.0 0.00 1.5 19.0 09:53 W
21 64.5 77.9 13:01 55.0 05:51 4.9 0.0 0.18 0.3 12.0 12:55 W
22 63.6 76.7 11:48 54.0 05:16 5.8 0.0 0.75 0.1 7.0 23:40 ESE
23 64.7 72.2 15:27 59.5 00:00 4.0 0.0 0.48 0.1 8.0 10:33 NW
24 69.2 81.5 15:13 57.3 04:50 3.4 0.4 0.00 0.6 13.0 14:23 W
25 68.2 82.1 13:45 53.6 05:27 4.5 0.5 0.00 0.2 9.0 12:32 WSW
26 66.3 77.5 16:52 61.6 06:28 2.8 0.0 0.64 0.1 9.0 17:27 E
27 68.9 78.8 15:09 60.2 05:19 2.5 0.0 0.01 0.5 11.0 14:10 E
28 70.2 82.3 16:08 61.2 01:39 2.4 0.7 0.00 0.1 8.0 11:17 E
----------------------------------------------------------------------------------
68.4 90.7 11 40.6 2 113.6 25.8 3.02 0.5 23.0 18 W
Max >= 90.0: 2
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.75 on day 22
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




