NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2012
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 76.7 91.7 17:02 60.7 05:40 1.2 4.1 0.00 0.9 13.0 14:18 WSW
2 73.6 84.9 16:10 61.9 23:36 0.8 1.3 0.00 0.7 8.0 12:59 SW
3 71.1 84.4 16:04 59.4 05:31 2.5 1.2 0.01 0.8 10.0 11:59 SW
4 72.8 88.9 16:44 59.9 02:03 2.0 2.0 0.39 0.5 6.0 09:46 SW
5 73.2 83.2 13:52 64.0 23:47 0.7 1.0 0.00 0.7 8.0 12:22 WSW
6 74.6 87.8 16:16 60.7 05:32 1.7 2.5 0.00 0.5 8.0 15:36 SW
7 73.8 83.1 11:38 65.6 23:52 0.1 0.5 0.00 0.2 6.0 18:20 SW
8 73.4 87.2 16:10 60.3 05:39 1.8 2.2 0.00 0.8 10.0 17:06 WSW
9 68.2 82.9 16:36 52.7 05:08 4.7 0.7 0.00 0.8 9.0 12:02 WSW
10 67.5 84.4 15:58 47.9 05:58 5.9 1.0 0.00 0.6 9.0 13:10 SW
11 70.9 86.4 15:17 53.0 05:49 4.2 2.2 0.00 0.6 9.0 15:33 E
12 75.3 90.1 16:06 58.5 05:30 1.8 3.5 0.00 0.7 8.0 13:31 SW
13 77.4 92.1 15:18 61.5 05:41 0.8 3.7 0.00 0.7 13.0 16:38 WSW
14 76.3 93.2 16:47 65.5 05:05 0.3 3.1 0.00 0.4 6.0 15:05 SW
15 78.0 92.3 12:46 63.2 05:33 0.8 4.6 0.17 0.5 8.0 12:20 SW
16 78.3 91.2 15:02 69.0 05:16 0.0 3.1 0.00 0.7 7.0 09:39 SW
17 80.2 94.1 17:07 67.4 05:25 0.0 5.2 0.14 0.9 16.0 17:32 WSW
18 77.3 86.9 15:38 70.2 05:57 0.0 2.1 0.00 0.4 8.0 18:17 SSE
19 72.4 84.2 16:49 62.1 23:58 1.1 1.0 0.00 0.8 8.0 13:49 S
20 65.7 75.8 16:11 55.4 23:48 4.1 0.0 0.00 0.5 7.0 08:11 ESE
21 66.6 82.5 15:47 48.7 05:55 6.1 0.7 0.00 0.8 10.0 14:51 E
22 72.5 87.2 13:39 52.8 05:44 3.7 2.6 0.00 1.2 10.0 14:38 WSW
23 75.6 87.5 15:18 64.8 03:42 0.4 2.2 0.01 1.4 11.0 13:53 WSW
24 76.2 88.7 13:10 65.6 23:58 0.1 1.5 0.08 1.0 14.0 13:33 SW
25 69.7 83.7 16:38 55.7 05:38 3.1 0.8 0.00 1.0 15.0 10:57 WSW
26 69.7 79.0 13:39 60.6 04:43 2.1 0.0 0.01 0.3 9.0 13:10 WSW
27 68.7 77.1 17:22 65.2 03:00 1.0 0.0 0.42 0.1 5.0 12:02 SSE
28 70.1 80.6 12:55 64.5 06:07 1.1 0.3 0.11 0.6 10.0 12:35 E
29 66.4 71.7 14:03 59.8 23:59 2.0 0.0 0.04 0.5 7.0 09:40 ENE
30 70.7 86.0 16:41 54.9 05:38 3.5 1.6 0.00 0.8 8.0 12:52 WSW
31 69.4 81.2 14:33 57.3 05:53 2.2 0.4 0.14 1.0 16.0 13:12 E
----------------------------------------------------------------------------------
72.7 94.1 17 47.9 10 59.8 55.1 1.52 0.7 16.0 17 SW
Max >= 90.0: 7
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.42 on day 27
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




