NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2013
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 73.9 81.4 12:48 69.3 05:42 0.0 0.3 0.28 0.3 5.0 07:20 S
2 67.8 77.6 11:48 59.8 23:58 2.7 0.0 0.05 0.5 9.0 11:50 ENE
3 72.9 88.1 15:58 59.8 00:00 2.6 2.3 0.01 0.3 8.0 13:59 SSW
4 82.3 93.8 14:50 69.3 05:13 0.0 6.1 0.00 0.7 10.0 15:31 SSW
5 83.6 94.4 14:33 74.1 05:52 0.0 6.3 0.00 0.6 9.0 14:16 SSW
6 81.1 90.6 14:40 69.8 00:00 0.0 4.8 0.00 0.4 10.0 11:34 SW
7 78.3 91.1 15:55 65.4 05:10 0.3 4.0 0.00 0.3 6.0 13:30 S
8 73.6 80.6 08:29 65.2 23:07 0.3 0.4 0.14 0.8 8.0 10:51 ENE
9 67.8 72.1 15:41 64.1 05:47 1.4 0.0 0.00 0.1 4.0 09:10 E
10 70.2 80.5 15:26 64.0 04:39 1.4 0.1 0.66 0.4 10.0 18:27 ENE
11 75.4 83.7 14:11 70.4 23:58 0.0 0.8 0.14 0.1 9.0 16:35 SSW
12 70.6 78.5 14:35 62.6 04:57 1.3 0.0 0.00 0.8 14.0 13:39 ENE
13 70.7 81.2 16:03 61.5 02:56 1.8 0.3 0.00 0.4 7.0 16:14 E
14 77.9 89.6 14:32 65.4 00:45 0.4 3.7 0.00 0.4 7.0 11:17 SSE
15 80.0 92.7 14:50 68.7 05:29 0.0 5.0 0.00 0.3 7.0 10:40 S
16 79.0 94.0 14:33 66.0 05:12 0.2 4.9 0.00 0.3 6.0 12:21 SSE
17 81.4 94.5 16:00 67.0 05:37 0.1 6.2 0.00 0.4 8.0 16:11 SSW
18 80.1 92.9 13:20 71.7 05:38 0.0 4.0 0.26 0.4 11.0 13:49 ESE
19 83.4 96.3 14:43 69.2 05:36 0.0 7.6 0.00 0.8 12.0 14:54 SW
20 81.2 92.6 14:25 68.3 23:57 0.0 4.6 0.00 0.4 9.0 00:28 SSW
21 71.6 79.7 12:05 63.6 05:47 0.8 0.1 0.00 0.4 9.0 11:07 E
22 70.2 79.9 15:53 64.4 00:24 0.5 0.1 0.00 0.4 8.0 15:46 ENE
23 69.4 75.4 17:22 66.6 23:57 0.3 0.0 1.08 0.2 5.0 05:49 ENE
24 73.6 85.4 12:23 63.1 23:59 0.7 1.5 0.00 0.6 9.0 14:57 S
25 61.5 66.1 12:00 57.8 06:10 6.5 0.0 0.55 0.4 10.0 11:22 NE
26 65.4 72.4 14:55 60.2 00:00 3.2 0.0 0.19 0.4 8.0 12:15 SSE
27 71.4 85.4 15:48 57.3 04:47 2.5 1.4 0.00 0.4 7.0 12:04 SSW
28 68.4 76.0 13:05 62.3 02:19 1.6 0.0 0.02 0.8 7.0 12:32 NE
29 70.4 80.9 13:35 64.6 03:25 1.2 0.2 0.04 0.5 9.0 15:27 NE
30 69.6 82.2 14:40 58.4 06:08 2.9 0.5 0.00 0.5 8.0 13:16 SSW
31 69.5 83.0 16:07 56.0 05:21 3.6 0.7 0.00 0.4 6.0 12:57 S
----------------------------------------------------------------------------------
73.9 96.3 19 56.0 31 36.3 65.9 3.42 0.4 14.0 12 SE
Max >= 90.0: 10
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.08 on day 23
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




