NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2015
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 66.0 75.7 17:46 60.8 00:44 3.3 0.0 0.74 0.2 13.0 13:08 NNE
2 68.4 79.1 15:55 57.9 05:55 3.1 0.0 0.00 0.5 11.0 16:24 S
3 67.1 79.6 15:37 52.8 05:41 4.6 0.1 0.00 0.4 7.0 11:23 S
4 62.4 72.6 14:41 52.6 05:11 6.2 0.0 0.04 0.0 3.0 13:37 ---
5 68.8 84.8 15:12 52.9 05:34 4.5 1.1 0.00 0.3 9.0 12:18 S
6 72.3 86.4 14:05 60.2 05:53 2.3 1.7 0.00 0.4 8.0 15:15 NE
7 73.4 84.6 14:26 58.9 05:11 2.2 1.4 0.01 0.5 12.0 17:47 NW
8 74.7 85.7 11:38 61.4 23:57 0.5 1.3 0.00 0.5 9.0 10:51 SSW
9 65.6 75.3 15:06 57.2 05:21 4.0 0.0 0.05 0.4 7.0 12:05 NE
10 69.7 83.2 16:09 60.9 23:58 2.9 0.6 0.13 0.3 8.0 15:34 SSE
11 72.3 86.9 15:12 56.0 05:40 3.1 2.3 0.00 0.2 6.0 11:48 S
12 76.2 90.1 15:22 62.5 04:12 1.4 3.7 0.00 0.3 8.0 15:25 S
13 72.1 81.4 15:38 61.3 23:58 1.1 0.6 0.00 0.4 7.0 10:57 ENE
14 69.5 78.2 15:53 56.9 05:23 3.0 0.0 0.00 0.5 13.0 14:28 NNE
15 74.7 85.5 13:34 62.0 23:56 0.2 1.5 0.00 0.4 8.0 13:31 S
16 64.5 76.6 15:54 50.6 06:06 5.5 0.0 0.00 0.5 8.0 14:49 ESE
17 66.3 80.1 14:35 50.0 05:24 5.3 0.2 0.00 0.4 8.0 16:57 E
18 70.3 77.4 17:15 64.8 05:26 0.8 0.0 0.31 0.4 10.0 15:00 SSW
19 78.9 91.0 15:07 67.1 05:51 0.0 4.1 0.02 0.5 10.0 14:28 S
20 78.1 92.0 15:29 67.5 05:43 0.0 4.0 0.00 0.4 8.0 10:25 S
21 74.5 87.8 15:29 62.2 05:47 0.8 2.0 0.00 0.4 10.0 16:17 W
22 69.9 81.9 13:35 60.9 23:54 2.1 0.4 0.00 0.5 12.0 13:05 S
23 68.2 81.9 14:47 55.1 05:48 3.8 0.2 0.00 0.4 9.0 13:06 S
24 67.9 79.8 14:25 55.7 05:47 3.5 0.0 0.11 0.4 12.0 18:03 S
25 62.8 71.3 14:47 55.3 03:39 5.3 0.0 0.00 0.4 10.0 15:14 NE
26 68.1 77.4 16:19 61.0 01:12 2.6 0.0 0.01 0.1 5.0 11:44 N
27 72.5 82.7 15:40 65.3 05:08 0.6 0.4 0.00 0.3 7.0 13:59 NE
28 75.8 88.0 13:41 64.9 04:22 0.5 2.7 0.00 0.4 10.0 14:27 ESE
29 78.1 93.1 15:29 62.8 05:29 1.0 4.8 0.00 0.3 8.0 14:23 S
30 77.6 91.1 13:18 64.5 05:41 0.4 3.9 0.29 0.4 12.0 18:08 SW
31 74.5 87.8 14:34 61.2 23:57 1.1 2.4 0.01 0.6 12.0 14:34 S
----------------------------------------------------------------------------------
71.0 93.1 29 50.0 17 75.7 39.4 1.72 0.4 13.0 1 SSE
Max >= 90.0: 5
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.74 on day 1
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




