NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2016
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 73.2 87.2 14:01 55.9 05:25 2.7 2.2 0.06 0.3 12.0 14:34 NW
2 69.2 78.5 14:22 53.2 00:00 2.2 0.0 0.01 0.8 14.0 15:55 S
3 67.1 85.1 15:46 47.6 04:25 6.5 1.3 0.00 0.3 10.0 15:21 SSW
4 73.1 89.6 15:25 51.4 05:45 3.6 3.0 0.00 0.7 10.0 11:30 SSW
5 74.5 87.0 15:58 61.9 05:09 0.9 1.8 0.00 0.3 6.0 13:45 NE
6 78.8 94.9 15:24 62.6 06:03 0.7 5.6 0.00 0.4 8.0 14:55 S
7 69.0 81.6 15:09 62.6 22:12 1.9 0.2 0.00 0.7 9.0 15:32 NE
8 64.8 72.8 12:07 60.8 23:38 3.6 0.0 0.00 0.5 9.0 16:34 NE
9 60.5 63.1 16:39 58.0 22:13 7.5 0.0 0.52 0.3 9.0 11:48 N
10 61.4 64.6 15:59 58.1 00:00 6.6 0.0 0.04 0.2 7.0 11:57 NE
11 68.4 80.9 15:13 59.7 23:56 3.3 0.3 0.00 0.3 8.0 11:40 SE
12 72.3 89.2 14:35 55.4 05:09 3.4 2.8 0.00 0.4 10.0 14:56 SSW
13 78.2 93.3 14:58 60.2 05:44 1.3 4.9 0.00 0.8 15.0 18:59 W
14 77.2 86.8 15:58 67.6 05:37 0.0 1.7 0.00 1.1 13.0 18:09 WNW
15 81.7 94.4 12:55 70.6 05:42 0.0 5.7 0.00 0.6 10.0 14:06 SSW
16 78.5 91.1 15:42 65.2 05:33 0.2 4.0 0.00 0.6 10.0 13:29 S
17 74.2 83.5 16:03 67.1 23:56 0.1 1.0 0.00 0.5 9.0 15:06 ENE
18 74.7 93.4 14:26 60.9 05:43 1.5 3.3 0.26 0.6 14.0 13:49 SW
19 70.8 80.5 11:14 55.4 23:58 1.8 0.3 0.00 0.6 12.0 14:39 S
20 67.6 82.3 15:33 51.6 04:36 5.4 0.7 0.00 0.5 10.0 13:32 S
21 72.4 89.0 15:30 54.1 05:18 3.8 3.1 0.00 0.5 8.0 12:17 S
22 81.0 96.9 15:45 65.2 00:00 0.0 6.1 0.00 0.9 15.0 11:59 SW
23 77.2 95.3 15:02 63.5 00:00 0.7 4.7 0.04 0.4 29.0 18:26 S
24 73.5 89.9 15:42 59.6 23:59 2.2 2.7 0.01 0.3 10.0 14:32 S
25 72.7 89.2 12:36 55.1 03:52 3.4 2.8 0.08 0.4 7.0 12:47 ENE
26 79.1 92.8 15:26 67.2 06:01 0.0 4.8 0.01 0.6 10.0 11:05 S
27 76.5 93.5 15:38 60.3 06:03 1.5 4.4 0.00 0.6 10.0 14:34 SE
28 76.8 95.4 14:03 61.4 05:07 1.5 4.8 0.06 0.2 8.0 17:11 SSE
29 73.7 84.6 15:10 67.4 23:34 0.0 0.9 0.06 0.3 9.0 15:14 E
30 73.8 87.9 15:59 61.3 06:11 1.1 2.0 0.00 0.4 9.0 15:31 ESE
31 67.1 69.7 15:20 64.9 07:10 1.2 0.0 0.14 0.0 8.0 10:08 NE
----------------------------------------------------------------------------------
72.9 96.9 22 47.6 3 68.6 75.1 1.29 0.5 29.0 23 S
Max >= 90.0: 10
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.52 on day 9
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




