NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2020
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 68.8 78.6 15:07 63.3 23:58 1.7 0.0 0.04 0.3 7.0 15:55 ESE
2 75.1 90.5 15:50 61.4 05:32 1.8 3.4 0.00 0.5 10.0 19:54 WSW
3 67.6 71.5 14:31 62.9 23:58 1.1 0.0 0.00 1.1 13.0 11:33 E
4 69.9 83.8 14:13 61.1 23:58 2.6 0.7 0.00 0.7 10.0 17:11 ESE
5 68.9 84.2 14:45 60.9 00:27 2.5 0.6 1.10 0.6 12.0 21:25 ESE
6 68.9 79.6 14:01 57.1 23:57 2.4 0.1 0.00 0.8 11.0 13:50 E
7 68.4 81.8 14:13 54.9 01:51 3.9 0.4 0.00 0.6 10.0 15:02 SE
8 74.2 86.7 14:52 64.9 00:00 0.2 1.7 0.19 1.1 19.0 18:20 WSW
9 76.9 89.4 13:43 65.3 05:15 0.4 3.1 0.00 0.5 10.0 14:26 ESE
10 75.0 87.7 12:34 67.7 05:03 0.0 1.8 0.09 0.8 13.0 16:42 ESE
11 79.3 89.3 15:09 70.5 01:05 0.0 3.5 0.15 1.9 18.0 12:06 SSW
12 79.5 89.1 16:07 71.0 23:31 0.0 3.2 0.00 1.8 18.0 10:52 WSW
13 73.1 87.2 13:46 67.0 05:40 0.0 1.0 0.09 0.3 13.0 14:08 S
14 67.9 80.8 15:35 62.2 17:20 2.2 0.1 1.37 0.3 21.0 16:41 SSW
15 66.2 73.1 11:22 58.9 23:45 2.9 0.0 0.04 0.5 9.0 08:44 ESE
16 64.6 73.9 12:20 55.1 05:52 4.7 0.0 0.00 0.9 11.0 13:09 ESE
17 63.6 73.2 19:01 57.8 02:03 5.1 0.0 0.00 0.4 9.0 13:38 SW
18 75.5 90.8 15:54 61.3 03:35 1.7 3.7 0.00 0.5 12.0 14:00 W
19 80.2 95.7 14:53 62.7 05:39 0.9 6.5 0.00 0.9 15.0 16:33 WSW
20 81.9 92.9 14:38 69.7 23:59 0.0 5.0 0.00 1.2 14.0 12:53 W
21 75.9 88.8 15:33 62.1 05:58 0.9 3.1 0.00 0.6 11.0 10:43 WNW
22 70.4 78.2 15:08 64.9 05:19 0.7 0.0 0.21 0.3 9.0 17:15 ESE
23 72.1 85.4 12:54 66.0 00:54 0.5 0.7 0.45 0.2 12.0 13:17 W
24 73.6 84.5 14:45 64.7 23:59 0.5 1.2 0.01 0.3 6.0 10:02 E
25 74.1 87.9 15:01 59.7 05:27 2.0 2.7 0.00 0.3 9.0 12:37 WSW
26 76.4 91.1 14:57 60.3 05:57 1.4 3.6 0.00 0.9 15.0 13:27 W
27 81.6 94.9 14:42 69.1 03:52 0.0 5.8 0.00 0.8 12.0 11:30 W
28 80.9 90.7 15:12 69.2 23:55 0.0 4.4 0.00 0.8 14.0 14:47 W
29 76.6 90.3 15:17 61.2 06:16 1.2 3.5 0.00 0.8 11.0 13:30 W
30 75.8 88.3 14:34 66.0 23:59 0.1 2.2 0.02 0.5 14.0 14:21 W
31 72.6 85.6 14:03 59.5 05:57 2.1 1.8 0.00 0.6 9.0 12:49 SE
----------------------------------------------------------------------------------
73.4 95.7 19 54.9 7 43.5 63.8 3.76 0.7 21.0 14 SW
Max >= 90.0: 8
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.37 on day 14
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




