NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2024
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 69.9 78.4 16:28 60.2 23:59 1.3 0.0 0.03 0.6 14.0 16:11 NNE
2 69.0 84.6 14:26 51.8 05:45 5.0 1.4 0.00 0.6 10.0 12:20 E
3 70.2 85.8 14:33 51.8 05:40 4.5 1.9 0.00 0.9 14.0 14:57 SE
4 73.3 86.3 16:02 60.6 03:34 1.7 1.7 0.00 1.1 12.0 16:23 WSW
5 77.6 87.3 14:29 70.3 05:23 0.0 2.5 0.04 0.4 9.0 13:58 SE
6 79.1 89.3 14:33 73.0 03:57 0.0 2.9 0.01 1.1 17.0 15:38 WSW
7 79.7 93.4 15:52 67.9 23:56 0.0 4.5 0.02 0.7 12.0 14:56 WSW
8 78.6 94.0 16:12 62.3 05:35 1.0 5.6 0.00 0.5 11.0 15:39 WSW
9 74.7 92.4 15:33 69.5 00:32 0.0 2.1 0.00 0.5 17.0 15:45 WSW
10 83.1 93.8 15:10 71.9 05:35 0.0 5.9 0.00 1.4 18.0 20:24 WSW
11 82.3 92.6 14:57 76.0 23:56 0.0 4.5 0.01 2.2 18.0 20:05 WSW
12 80.6 90.8 14:28 68.9 04:37 0.0 4.7 0.00 1.2 15.0 13:17 WSW
13 79.2 89.0 15:31 69.3 23:57 0.0 3.2 0.02 0.8 12.0 12:00 WSW
14 78.5 91.6 15:35 65.9 05:59 0.1 4.6 0.00 0.6 10.0 11:21 WSW
15 79.7 95.2 13:59 62.9 04:59 1.0 6.0 0.01 0.9 14.0 12:24 WSW
16 82.8 95.2 14:59 71.3 23:47 0.0 6.1 0.31 1.4 14.0 16:16 WSW
17 79.0 92.3 14:15 68.5 06:00 0.0 4.4 0.62 1.1 14.0 12:21 WSW
18 76.4 88.2 16:06 63.8 23:57 0.1 2.4 0.01 0.6 14.0 13:46 W
19 70.9 84.3 15:51 57.4 06:07 2.5 1.0 0.00 0.7 10.0 12:00 WSW
20 72.8 86.3 14:29 56.9 06:01 2.8 2.2 0.00 0.7 15.0 16:40 WSW
21 73.7 85.4 15:59 60.6 23:56 1.1 1.8 0.00 0.8 13.0 10:10 W
22 72.0 88.0 15:03 55.1 06:03 3.5 2.0 0.00 0.5 8.0 13:01 SSE
23 71.4 81.6 10:37 65.3 23:51 0.2 0.1 0.10 0.2 7.0 08:28 S
24 68.3 73.9 13:14 65.3 00:06 1.1 0.0 0.01 0.6 11.0 15:50 E
25 72.3 82.5 16:03 65.8 00:00 0.6 0.6 0.01 0.6 14.0 16:32 W
26 71.4 85.4 16:05 58.9 05:16 2.5 1.4 0.00 1.1 16.0 12:54 W
27 70.8 87.3 15:45 54.8 05:15 4.1 2.2 0.00 0.6 12.0 12:36 W
28 69.8 85.0 13:25 55.7 05:36 3.8 1.2 0.00 0.6 9.0 14:09 E
29 66.9 70.1 09:27 63.2 23:36 1.4 0.0 0.14 0.3 9.0 09:01 E
30 74.0 89.9 15:59 63.3 00:00 2.1 3.0 0.00 1.1 13.0 11:57 WSW
31 76.6 86.9 11:07 70.4 05:16 0.0 1.2 1.10 0.6 12.0 12:07 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
75.0 95.2 15 51.8 2 40.4 81.1 2.44 0.8 18.0 10 WSW
Max >= 90.0: 10
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.10 on day 31
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




