NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2012
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 72.2 84.1 14:16 66.4 04:15 0.4 0.5 0.07 0.7 9.0 13:52 SSW
2 75.2 87.7 13:32 66.8 05:43 0.1 1.5 0.42 0.4 7.0 13:13 ESE
3 78.1 93.0 15:35 64.9 05:36 0.5 4.7 0.01 0.5 13.0 14:16 WSW
4 76.2 88.4 14:26 66.5 05:50 0.1 2.6 0.03 0.6 9.0 14:46 E
5 76.6 91.7 15:10 67.2 05:02 0.1 2.9 0.20 1.3 19.0 16:59 WSW
6 74.3 83.5 14:45 59.9 23:55 0.8 1.0 0.01 1.0 10.0 11:19 WSW
7 69.2 85.0 15:21 55.4 06:23 3.9 0.9 0.00 0.8 10.0 17:42 ESE
8 73.2 90.9 14:09 56.0 06:02 3.1 3.2 0.00 0.5 8.0 17:13 S
9 75.3 90.5 13:24 61.1 05:59 1.5 3.1 0.00 0.5 7.0 13:05 ESE
10 74.5 84.3 11:36 68.7 06:07 0.0 0.8 0.38 0.9 13.0 13:49 E
11 72.5 82.9 13:49 67.5 04:23 0.0 0.5 0.24 0.5 7.0 15:07 ESE
12 74.1 85.7 16:35 68.1 23:58 0.0 1.1 0.27 0.3 6.0 14:54 WSW
13 73.8 87.0 16:11 62.8 06:03 1.2 2.1 0.00 0.6 8.0 12:30 SW
14 72.3 84.9 13:23 61.4 05:02 1.8 1.3 0.00 0.4 7.0 17:25 SW
15 71.9 85.2 16:17 63.9 04:50 0.9 0.9 0.11 0.4 10.0 13:02 SW
16 71.9 83.7 15:32 63.1 23:52 0.9 0.9 0.87 0.5 7.0 11:40 WSW
17 72.9 86.9 15:24 58.1 05:53 2.7 2.2 0.16 0.8 11.0 16:11 WSW
18 69.3 81.0 16:35 59.3 23:59 1.4 0.1 0.06 0.3 6.0 12:43 SSW
19 65.2 77.6 15:49 52.7 05:41 5.2 0.0 0.00 0.4 7.0 10:15 SE
20 67.1 79.8 13:43 53.5 05:54 4.7 0.2 0.00 0.4 10.0 16:57 SE
21 69.6 84.1 15:59 58.7 23:51 3.5 1.0 0.00 0.5 9.0 12:25 WSW
22 68.0 84.6 16:23 53.1 06:22 5.1 1.2 0.00 0.4 8.0 12:50 SW
23 69.7 86.3 16:40 53.9 05:57 4.4 1.7 0.00 0.4 7.0 12:51 SW
24 70.6 84.4 14:29 57.3 06:01 2.9 1.2 0.02 0.4 8.0 14:48 E
25 69.7 82.0 16:06 58.9 23:41 2.1 0.4 0.01 0.5 9.0 16:39 E
26 69.0 85.5 16:01 55.0 06:15 4.4 1.3 0.00 0.6 9.0 14:17 S
27 71.7 87.1 15:03 54.0 06:26 3.8 1.8 0.00 1.2 12.0 10:49 WSW
28 74.0 85.6 15:30 62.4 23:59 0.3 1.1 0.33 0.9 9.0 07:03 SW
29 63.4 77.9 16:53 51.9 06:47 6.6 0.0 0.00 0.7 12.0 14:03 SW
30 66.3 82.8 15:15 48.1 06:38 6.2 0.7 0.00 1.0 13.0 13:48 WSW
31 73.8 89.4 13:31 56.6 05:31 2.1 2.4 0.00 0.9 10.0 11:09 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
71.7 93.0 3 48.1 30 70.7 43.3 3.19 0.6 19.0 5 SW
Max >= 90.0: 4
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.87 on day 16
Days of Rain: 7 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




