NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2013
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 68.5 81.9 12:53 55.7 06:02 3.4 0.4 0.03 0.5 10.0 10:52 NE
2 70.6 83.5 15:37 62.9 22:32 1.7 0.8 0.40 0.3 8.0 14:07 SSW
3 69.0 80.9 15:52 59.0 23:56 2.8 0.2 0.00 0.5 8.0 12:08 SW
4 66.0 79.2 13:59 54.7 05:37 5.1 0.0 0.00 0.4 9.0 15:34 S
5 62.9 76.7 16:02 49.4 23:58 6.7 0.0 0.00 0.9 14.0 12:44 SSW
6 62.4 79.5 15:46 46.2 05:29 8.6 0.1 0.00 0.4 8.0 16:42 ESE
7 64.9 80.9 14:30 49.1 05:40 6.5 0.2 0.00 0.5 8.0 16:23 ENE
8 71.7 83.3 14:17 58.8 00:18 2.2 1.0 0.01 0.7 13.0 13:29 SW
9 72.4 73.9 00:00 69.8 23:51 0.0 0.0 1.63 0.6 9.0 13:43 NE
10 71.3 83.1 14:47 57.0 23:53 1.7 0.9 0.00 0.7 10.0 11:30 SSW
11 65.2 79.6 15:14 50.4 06:30 6.1 0.0 0.00 0.4 9.0 15:01 S
12 67.5 81.7 15:08 53.7 03:51 4.9 0.5 0.00 0.5 8.0 14:07 S
13 67.1 73.9 16:59 60.8 06:06 2.6 0.0 0.02 0.0 4.0 11:30 NNE
14 66.6 76.3 15:44 56.8 23:59 3.1 0.0 0.00 1.2 15.0 15:59 SSW
15 63.3 77.6 13:58 48.2 06:13 7.1 0.0 0.00 0.6 9.0 12:03 SSW
16 64.2 80.2 15:59 49.0 05:55 7.0 0.1 0.00 0.5 7.0 09:12 SSW
17 65.7 80.2 12:45 51.9 05:33 6.0 0.1 0.00 0.5 10.0 13:06 ENE
18 67.1 80.9 13:04 53.5 05:52 4.7 0.3 0.00 0.1 6.0 14:57 S
19 69.4 82.2 12:02 56.9 05:12 3.3 0.8 0.00 0.4 12.0 15:22 SSW
20 72.0 86.7 15:20 59.7 06:25 2.5 2.0 0.00 0.4 9.0 12:53 S
21 73.1 88.8 15:27 58.4 05:50 2.6 2.9 0.00 0.3 6.0 12:08 SW
22 73.8 89.0 14:41 58.7 06:32 2.1 2.7 0.01 0.5 9.0 16:05 SSW
23 70.8 81.4 14:52 54.1 23:57 1.6 0.4 0.00 0.5 8.0 10:18 SE
24 62.5 79.1 15:04 47.6 06:27 8.2 0.0 0.00 0.4 7.0 10:53 SE
25 65.0 83.3 15:31 46.1 06:02 7.4 0.8 0.00 0.3 8.0 15:00 SSW
26 71.4 83.0 13:29 62.4 07:07 1.2 0.5 0.01 0.6 10.0 12:04 SW
27 73.4 85.2 15:03 63.6 23:58 0.5 1.3 0.00 0.4 7.0 16:03 E
28 70.8 84.7 13:04 58.4 06:12 2.7 1.3 0.04 0.6 8.0 14:30 E
29 64.4 66.2 04:54 60.7 23:47 3.6 0.0 0.06 0.7 10.0 09:41 NE
30 70.1 84.3 16:11 59.3 04:20 2.9 1.0 0.00 0.5 7.0 11:06 S
31 73.9 81.1 14:43 68.0 04:18 0.0 0.5 0.01 0.3 5.0 10:50 SW
----------------------------------------------------------------------------------
68.3 89.0 22 46.1 25 118.8 18.8 2.22 0.5 15.0 14 S
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.63 on day 9
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




