NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2015
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 71.3 87.8 15:11 57.6 03:55 3.2 1.8 0.00 0.5 15.0 15:37 SSW
2 71.4 85.6 15:49 55.2 06:03 3.3 1.9 0.00 0.6 10.0 13:40 SSW
3 77.9 90.4 15:57 64.4 05:43 0.4 4.0 0.00 0.9 13.0 14:01 SSW
4 73.0 85.0 13:32 65.3 23:57 0.2 0.6 0.08 0.2 10.0 15:23 WNW
5 70.4 84.1 16:02 56.8 06:03 3.2 1.2 0.01 0.6 12.0 12:44 S
6 66.9 81.5 15:37 52.7 06:23 5.2 0.3 0.00 0.4 11.0 10:51 S
7 64.8 79.3 13:02 50.9 06:21 6.3 0.0 0.00 0.4 10.0 15:33 E
8 65.6 79.7 15:37 50.8 05:46 6.1 0.1 0.00 0.4 9.0 16:36 E
9 63.9 77.4 14:32 55.0 06:27 5.5 0.0 0.00 0.6 9.0 08:42 ENE
10 70.1 85.7 14:03 51.6 06:03 4.6 1.5 0.00 0.5 9.0 22:19 SSW
11 68.8 72.5 17:17 65.7 05:57 0.5 0.0 0.65 0.5 11.0 13:08 NNE
12 73.2 84.7 14:30 62.7 23:59 0.7 1.3 0.01 0.4 7.0 09:30 S
13 69.1 82.8 15:40 58.2 05:58 3.6 0.7 0.00 0.4 8.0 14:43 S
14 71.0 86.2 14:56 52.6 06:12 4.2 2.0 0.00 0.6 9.0 09:51 S
15 74.4 89.3 14:25 62.6 06:20 0.7 1.8 0.05 0.3 9.0 14:57 S
16 76.9 90.6 15:24 65.9 06:22 0.2 3.5 0.00 0.3 8.0 13:11 S
17 77.5 93.2 14:25 63.8 05:48 0.8 4.8 0.00 0.4 7.0 09:36 S
18 76.6 94.9 14:02 63.2 06:03 1.0 4.1 0.14 0.3 9.0 15:32 S
19 77.1 90.4 14:52 65.5 05:50 0.2 3.4 0.00 0.5 10.0 11:27 SW
20 73.1 83.3 14:05 65.4 03:40 0.2 0.7 0.00 0.9 14.0 15:24 NE
21 73.8 83.6 15:30 70.3 23:57 0.0 0.5 0.67 0.1 8.0 15:31 WNW
22 71.1 79.1 14:49 64.3 21:57 0.3 0.0 0.25 0.4 9.0 11:47 ENE
23 68.9 72.4 13:22 65.0 04:11 0.7 0.0 0.02 0.2 6.0 09:04 ENE
24 72.8 81.5 15:08 68.0 03:30 0.0 0.4 0.02 0.2 8.0 15:21 NNE
25 72.3 80.3 12:33 67.4 06:20 0.0 0.1 0.02 0.5 11.0 16:44 NE
26 72.3 83.2 14:55 62.2 23:56 0.5 0.6 0.00 0.2 9.0 11:13 S
27 67.4 79.8 14:10 57.2 23:59 4.0 0.1 0.01 0.4 12.0 13:55 S
28 65.3 79.7 15:47 52.4 06:25 5.9 0.1 0.01 0.2 7.0 11:28 S
29 66.3 80.9 14:53 51.9 06:43 5.7 0.4 0.00 0.3 7.0 15:42 S
30 70.9 86.1 15:38 56.6 06:29 3.1 1.5 0.00 0.3 8.0 13:03 S
31 73.5 87.8 14:21 59.8 06:32 2.2 2.7 0.00 0.5 11.0 15:10 S
----------------------------------------------------------------------------------
71.2 94.9 18 50.8 8 72.5 40.1 1.94 0.4 15.0 1 SSE
Max >= 90.0: 5
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.67 on day 21
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




