NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2016
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 67.8 73.9 10:40 65.0 05:25 1.2 0.0 0.04 0.1 5.0 10:14 NE
2 69.6 81.5 14:07 57.8 23:52 2.2 0.3 0.01 0.4 12.0 17:24 NE
3 69.3 85.8 13:48 52.0 06:01 4.9 1.7 0.00 0.5 9.0 15:44 NNE
4 72.3 89.7 14:22 53.3 05:53 4.1 3.3 0.00 0.5 10.0 11:38 WNW
5 76.3 91.2 15:10 57.6 06:01 2.2 4.2 0.00 0.8 18.0 21:08 W
6 76.2 90.5 14:39 68.5 07:38 0.0 2.7 0.15 0.6 10.0 15:39 SSW
7 73.2 86.5 13:12 59.2 06:11 2.1 2.3 0.01 0.5 10.0 16:01 S
8 71.0 87.9 15:25 56.1 05:12 4.0 2.2 0.00 0.4 8.0 13:04 SSE
9 70.4 90.3 14:34 53.9 05:32 4.5 2.2 0.00 0.4 7.0 12:13 ENE
10 70.3 79.4 18:04 57.3 04:12 2.7 0.2 0.46 0.2 6.0 14:36 NW
11 83.6 97.3 15:53 67.4 06:35 0.0 6.4 0.00 0.3 9.0 11:06 S
12 83.6 97.3 15:07 73.9 02:39 0.0 6.8 0.00 0.8 14.0 15:59 SSW
13 71.4 79.6 12:53 66.2 22:40 0.2 0.1 0.90 0.7 12.0 15:15 NE
14 79.4 93.8 15:08 66.5 00:00 0.2 4.9 0.11 0.4 11.0 10:41 SSW
15 75.9 86.6 14:25 64.3 23:59 0.2 1.9 0.00 0.5 11.0 10:05 S
16 71.0 83.2 14:17 59.9 05:54 2.1 0.5 0.00 0.2 9.0 22:31 N
17 76.1 81.4 13:49 62.9 23:58 0.4 0.6 0.00 1.1 16.0 12:01 SSW
18 73.5 91.4 15:29 58.5 05:49 2.8 3.0 0.00 0.3 10.0 10:22 S
19 74.7 89.5 15:02 61.8 23:53 0.7 2.4 0.00 0.4 9.0 16:28 SE
20 70.4 85.0 16:02 57.8 06:12 3.0 1.1 0.00 0.5 11.0 15:49 N
21 70.5 83.1 12:16 58.6 03:41 2.4 0.8 0.00 0.8 13.0 15:21 NNE
22 68.5 76.8 13:28 54.4 23:32 2.1 0.0 0.72 0.9 17.0 15:18 S
23 65.5 81.5 15:24 49.6 05:38 6.3 0.4 0.00 0.3 10.0 16:05 S
24 71.4 89.9 15:35 53.8 06:14 4.1 2.7 0.00 0.3 8.0 14:56 S
25 75.7 87.6 14:16 61.7 06:26 1.1 2.4 0.00 0.8 13.0 13:38 WSW
26 76.5 88.4 14:45 66.2 23:59 0.0 2.2 0.00 0.3 7.0 14:25 SSW
27 72.1 87.9 14:09 58.4 06:12 2.5 2.1 0.00 0.3 9.0 15:11 NE
28 72.4 88.0 15:48 59.5 06:29 2.2 1.9 0.00 0.7 13.0 16:32 NNW
29 77.0 86.8 13:24 68.8 04:50 0.0 2.1 0.00 1.1 12.0 14:06 S
30 72.8 84.4 16:07 51.5 06:40 2.5 1.1 0.00 0.6 11.0 14:13 SSW
31 71.0 84.6 14:59 56.3 05:58 3.7 1.4 0.00 0.3 8.0 14:05 SW
----------------------------------------------------------------------------------
73.2 97.3 11 49.6 23 64.4 63.9 2.40 0.5 18.0 5 SSW
Max >= 90.0: 7
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.90 on day 13
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




