NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2019
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 72.8 86.1 15:30 59.3 23:57 1.4 1.7 0.00 0.6 11.0 12:56 WNW
2 68.9 84.9 15:34 52.9 05:49 4.8 1.4 0.00 0.2 7.0 12:33 WSW
3 68.7 83.4 15:05 58.0 01:16 4.4 0.9 0.00 0.7 15.0 16:58 WSW
4 70.6 84.4 15:29 55.3 23:58 2.2 0.7 0.00 0.4 11.0 17:59 W
5 55.3 76.9 18:35 52.2 01:53 13.1 0.0 0.00 0.0 11.0 13:34 ---
6 68.7 83.1 12:48 52.1 06:10 4.5 0.8 0.00 0.5 11.0 14:47 SE
7 71.6 86.2 14:40 62.9 05:12 0.9 0.9 0.39 0.7 17.0 15:17 WSW
8 73.3 85.4 15:32 64.2 23:57 0.4 1.3 0.37 1.1 16.0 19:57 WSW
9 70.4 83.5 15:22 59.2 06:10 2.6 0.8 0.01 1.0 12.0 14:58 W
10 65.3 77.9 13:47 53.5 23:59 4.9 0.0 0.00 1.0 16.0 14:00 W
11 64.4 78.7 14:59 51.0 05:37 6.4 0.0 0.00 0.8 15.0 10:51 W
12 69.2 84.1 13:13 54.5 05:54 4.2 1.3 0.00 0.6 14.0 13:13 WSW
13 73.4 81.4 16:39 65.3 00:00 0.1 0.4 0.26 0.5 9.0 13:55 WSW
14 68.2 80.7 15:34 59.0 23:56 2.6 0.1 0.01 0.2 9.0 12:38 ESE
15 66.4 79.8 15:03 54.7 05:31 4.7 0.1 0.00 0.7 10.0 16:13 ESE
16 69.2 79.2 14:01 63.3 00:00 1.9 0.0 0.00 0.8 10.0 15:20 ESE
17 69.2 77.4 15:09 64.9 00:00 0.9 0.0 0.07 0.1 10.0 17:31 ESE
18 73.2 87.2 15:48 64.6 03:49 0.6 1.5 0.09 0.2 9.0 16:54 S
19 76.5 91.0 15:06 68.1 23:58 0.0 2.5 0.01 0.6 11.0 13:33 WSW
20 73.1 87.2 15:41 61.2 23:57 1.7 2.2 0.01 0.4 8.0 16:05 SW
21 69.0 78.8 13:59 57.8 05:53 2.9 0.0 0.10 0.1 9.0 10:31 W
22 75.0 87.9 16:03 64.2 06:07 0.6 2.4 0.03 0.6 18.0 16:04 W
23 68.9 77.8 14:31 55.6 23:58 1.7 0.0 0.00 0.5 13.0 09:57 WNW
24 61.2 73.5 15:03 48.5 06:16 7.9 0.0 0.00 0.6 12.0 09:58 ESE
25 60.1 71.2 14:21 46.6 23:59 8.3 0.0 0.00 1.1 14.0 16:40 ESE
26 58.0 76.3 15:26 41.8 05:54 11.4 0.0 0.00 0.6 10.0 13:41 ESE
27 60.9 79.9 15:16 43.0 06:12 9.9 0.1 0.00 0.4 11.0 14:39 WSW
28 67.0 81.0 13:48 55.5 00:00 3.9 0.3 1.40 0.5 11.0 14:15 SE
29 70.1 84.5 15:02 59.5 23:58 2.2 0.9 0.39 0.2 13.0 14:57 WNW
30 68.3 84.6 14:24 53.5 05:10 4.7 1.0 0.00 1.0 16.0 17:18 WSW
31 64.0 78.2 13:54 51.6 06:34 6.5 0.0 0.00 0.6 13.0 09:37 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
68.1 91.0 19 41.8 26 122.3 21.3 3.14 0.6 18.0 22 WSW
Max >= 90.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.40 on day 28
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




