NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2014
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 75.9 88.5 15:00 66.2 06:31 0.1 2.4 0.01 0.1 6.0 10:37 S
2 74.0 89.8 14:03 63.5 05:40 1.0 1.9 0.34 0.1 7.0 13:33 S
3 71.7 82.2 14:56 59.6 23:59 1.2 0.4 0.10 0.4 11.0 11:22 S
4 69.0 84.7 15:26 54.5 06:29 4.3 1.2 0.01 0.2 6.0 12:33 S
5 74.9 89.2 15:24 58.6 06:38 2.5 3.2 0.00 0.6 14.0 15:13 SW
6 76.8 89.5 13:52 65.0 23:58 0.3 2.9 0.12 0.6 16.0 13:53 SSW
7 65.7 76.8 15:00 52.9 23:57 4.2 0.0 0.13 0.4 12.0 16:29 SSE
8 59.4 72.7 14:31 47.2 06:13 9.6 0.0 0.00 0.5 11.0 11:12 NE
9 58.4 69.4 10:57 44.9 06:26 9.7 0.0 0.00 0.5 9.0 15:35 ENE
10 62.6 73.0 14:52 57.8 01:21 5.8 0.0 0.00 0.2 9.0 13:08 NE
11 66.6 73.0 15:50 60.8 00:00 2.6 0.0 0.02 0.3 14.0 11:37 WNW
12 59.9 70.3 15:53 51.0 23:36 8.3 0.0 0.00 0.5 10.0 07:49 S
13 53.0 61.0 13:16 40.8 06:44 15.0 0.0 0.13 0.4 12.0 11:57 ENE
14 54.2 65.3 15:09 41.7 23:58 13.8 0.0 0.00 0.5 9.0 08:57 S
15 51.5 65.9 14:22 37.6 06:05 16.5 0.0 0.00 0.1 9.0 11:18 SSE
16 53.6 63.5 16:31 46.8 00:07 14.4 0.0 0.03 0.0 5.0 14:25 S
17 55.4 70.8 14:58 43.2 06:01 12.8 0.0 0.00 0.2 7.0 13:38 S
18 55.6 72.6 14:29 39.6 06:53 13.1 0.0 0.01 0.4 9.0 18:41 SSE
19 45.6 59.8 15:32 33.0 23:56 22.4 0.0 0.00 0.4 9.0 10:23 E
20 51.3 70.8 16:25 29.7 06:11 16.9 0.0 0.00 0.4 11.0 14:55 WSW
21 66.6 78.8 13:59 55.2 02:46 4.0 0.0 0.37 0.2 10.0 14:44 NNE
22 63.5 71.9 11:25 44.8 23:59 5.1 0.0 0.01 0.9 16.0 12:00 SSW
23 53.0 70.9 14:54 37.7 07:03 15.2 0.0 0.00 0.4 9.0 12:51 S
24 53.0 67.8 12:20 40.3 06:55 15.0 0.0 0.01 0.4 11.0 10:23 ENE
25 50.9 64.0 15:42 39.5 07:20 17.1 0.0 0.00 0.0 4.0 11:39 NE
26 57.5 77.4 14:37 41.5 05:57 12.3 0.0 0.00 0.3 9.0 12:42 E
27 63.6 84.6 15:23 48.0 06:36 8.4 0.9 0.01 0.1 7.0 14:35 S
28 66.6 87.3 15:46 49.7 06:40 6.6 1.7 0.00 0.3 8.0 14:32 S
29 61.5 75.7 14:00 55.3 23:28 7.4 0.0 0.03 0.7 13.0 14:00 NE
30 56.3 58.3 15:07 54.7 07:23 11.7 0.0 0.02 0.0 5.0 09:28 NE
----------------------------------------------------------------------------------
60.9 89.8 2 29.7 20 277.3 14.6 1.35 0.3 16.0 6 SSE
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.37 on day 21
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




