NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2016
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 72.1 83.2 15:13 61.4 23:58 0.6 0.4 0.00 0.1 10.0 14:59 E
2 65.4 77.9 11:05 54.6 23:57 5.0 0.0 0.00 0.4 11.0 15:01 E
3 61.6 77.3 15:19 49.0 05:20 8.5 0.0 0.00 0.3 8.0 16:37 ENE
4 61.0 77.8 13:17 46.7 06:25 9.3 0.0 0.00 0.6 12.0 13:46 ENE
5 62.4 77.8 14:59 48.0 04:14 7.6 0.0 0.00 0.9 13.0 16:12 ENE
6 66.2 70.7 17:56 61.4 02:43 2.4 0.0 0.06 0.5 10.0 12:39 ENE
7 69.3 72.6 16:53 67.0 06:26 0.2 0.0 0.02 0.1 6.0 13:33 NE
8 72.1 82.0 16:16 67.8 05:48 0.0 0.4 0.00 0.2 6.0 15:51 NNE
9 78.1 93.6 15:17 65.4 23:56 0.1 4.2 0.01 0.3 10.0 12:44 S
10 69.3 79.4 10:58 61.9 03:57 1.8 0.0 0.01 0.3 10.0 11:42 NNE
11 70.3 81.8 15:56 51.9 23:57 2.0 0.3 0.15 0.8 14.0 17:31 SW
12 60.1 77.8 15:56 44.5 06:32 9.9 0.0 0.00 0.3 8.0 12:34 SSE
13 65.9 86.3 14:34 45.5 06:56 7.4 1.5 0.00 0.5 12.0 16:28 SW
14 70.7 88.0 13:39 54.7 23:58 2.7 1.9 0.00 0.7 14.0 14:30 SSW
15 57.7 74.0 16:01 45.3 23:59 10.9 0.0 0.00 0.3 9.0 10:48 E
16 57.8 76.7 15:20 39.0 06:12 11.9 0.0 0.00 0.5 9.0 15:26 W
17 64.2 79.5 16:11 45.8 06:51 6.7 0.1 0.00 0.8 13.0 22:32 WNW
18 70.3 78.2 16:57 65.7 06:03 0.7 0.0 0.03 0.4 11.0 11:49 WSW
19 69.5 71.5 16:11 67.2 07:23 0.1 0.0 0.46 0.0 7.0 03:26 WNW
20 71.5 82.5 15:35 63.7 23:47 0.5 0.6 0.06 0.2 9.0 15:21 SW
21 67.4 80.5 13:11 57.9 23:59 4.0 0.3 0.02 0.2 10.0 09:58 SSW
22 65.7 82.8 13:02 50.6 06:25 6.5 0.8 0.01 0.2 9.0 15:33 NNE
23 64.8 77.0 14:51 56.4 21:47 4.4 0.0 0.01 0.1 8.0 16:20 SSE
24 54.9 66.1 14:05 43.6 22:48 13.1 0.0 0.01 0.2 12.0 15:52 S
25 50.3 65.7 15:22 37.7 06:32 17.7 0.0 0.01 0.6 11.0 11:55 S
26 50.3 67.0 16:07 34.1 07:09 17.6 0.0 0.00 0.3 9.0 15:30 S
27 60.0 72.8 15:50 50.3 00:00 8.5 0.0 0.32 0.1 6.0 12:38 S
28 55.4 58.0 03:54 51.5 00:00 12.7 0.0 0.01 0.5 11.0 15:13 NE
29 53.5 64.4 14:49 43.3 23:56 14.5 0.0 0.00 0.8 12.0 10:44 NE
30 51.4 60.5 13:03 42.0 01:27 16.6 0.0 0.00 0.6 13.0 11:34 NE
----------------------------------------------------------------------------------
63.6 93.6 9 34.1 26 203.9 10.5 1.19 0.4 14.0 11 ESE
Max >= 90.0: 1
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.46 on day 19
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




