NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2018
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 62.1 75.2 12:44 50.5 02:31 7.1 0.0 0.00 0.4 8.0 12:03 ESE
2 65.0 83.9 16:07 55.2 05:41 5.6 0.5 0.00 0.2 10.0 14:11 SW
3 78.9 92.7 15:33 66.0 00:12 0.1 4.0 0.00 0.8 12.0 13:30 WSW
4 82.6 88.7 14:02 69.1 06:35 0.0 5.8 0.00 0.6 11.0 13:21 WSW
5 83.4 89.7 14:56 66.0 08:05 0.0 6.5 0.00 0.8 10.0 13:11 SW
6 76.9 93.3 14:19 68.6 23:43 0.0 2.5 0.03 1.0 17.0 14:31 WSW
7 65.3 73.3 14:21 56.0 23:55 3.7 0.0 0.00 0.3 9.0 09:18 ESE
8 58.5 67.7 14:02 47.9 23:57 9.5 0.0 0.00 0.3 9.0 14:51 NW
9 53.0 62.5 15:07 45.9 07:00 14.9 0.0 0.00 0.8 10.0 11:15 E
10 55.6 64.8 12:56 45.1 02:01 12.4 0.0 0.44 0.8 16.0 13:19 E
11 65.9 76.3 15:55 57.8 01:07 3.7 0.0 0.63 0.3 10.0 00:35 E
12 66.5 68.0 10:54 64.2 23:53 1.5 0.0 0.05 0.1 9.0 11:30 ENE
13 67.2 77.1 16:02 57.8 23:58 2.7 0.0 0.00 0.1 5.0 09:36 W
14 66.0 78.0 14:49 57.7 00:04 4.0 0.0 0.00 0.3 8.0 17:11 ESE
15 65.1 76.0 16:13 58.2 23:50 3.8 0.0 0.01 0.0 5.0 11:54 WSW
16 69.4 87.8 14:30 55.0 05:41 4.4 1.9 0.01 0.2 8.0 16:45 ESE
17 70.7 84.2 13:32 58.9 05:05 2.3 1.0 0.00 0.8 11.0 13:27 WSW
18 69.5 76.9 15:59 63.8 23:46 0.5 0.0 2.93 0.3 9.0 00:16 SW
19 61.7 67.5 01:49 56.2 23:42 6.3 0.0 0.02 0.6 9.0 02:57 E
20 59.1 64.7 15:35 55.7 07:03 8.9 0.0 0.00 0.7 10.0 10:07 E
21 62.2 69.6 13:59 56.3 01:17 5.8 0.0 0.00 0.8 16.0 22:30 SSW
22 63.0 69.7 02:03 46.2 23:57 5.3 0.0 0.00 1.8 21.0 01:45 W
23 52.8 66.8 14:05 41.5 05:47 15.2 0.0 0.00 0.3 9.0 13:09 WSW
24 49.7 58.2 14:31 40.8 23:53 18.3 0.0 0.00 1.1 13.0 13:02 E
25 51.7 65.2 23:08 38.9 03:31 16.2 0.0 0.62 0.5 14.0 17:51 ESE
26 72.6 82.2 15:28 64.0 01:36 0.9 0.6 0.66 1.5 24.0 12:00 SW
27 64.4 71.8 14:15 55.4 07:09 4.0 0.0 0.10 1.1 16.0 02:26 ESE
28 64.8 64.8 00:00 64.8 00:00 3.2 0.0 0.00 2.0 2.0 00:00 SE
29 59.8 69.9 15:08 43.7 06:52 8.4 0.0 0.04 1.1 19.0 11:07 SSW
30 52.3 67.2 15:27 41.7 04:15 15.6 0.0 0.01 0.3 13.0 13:38 W
----------------------------------------------------------------------------------
64.5 93.3 6 38.9 25 184.3 22.8 5.55 0.7 24.0 26 S
Max >= 90.0: 2
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.93 on day 18
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 1 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




