NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2013
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 57.7 77.1 15:00 41.9 05:22 12.2 0.0 0.00 0.3 7.0 13:13 S
2 63.4 81.4 15:30 47.8 06:08 7.6 0.2 0.01 0.5 9.0 12:55 SSW
3 61.0 77.1 14:03 48.9 06:48 8.9 0.0 0.00 0.3 5.0 12:10 S
4 57.0 64.9 15:25 47.0 07:09 11.0 0.0 0.02 0.0 3.0 13:19 SW
5 59.9 66.3 14:21 56.4 02:18 8.1 0.0 0.00 0.2 5.0 09:54 ENE
6 53.9 57.6 00:00 50.1 14:27 14.3 0.0 0.16 0.3 7.0 06:15 NE
7 64.0 76.2 15:41 55.0 00:00 5.8 0.0 0.07 0.9 16.0 16:24 SW
8 54.1 65.8 14:30 39.8 23:59 13.9 0.0 0.03 0.7 10.0 15:25 SSW
9 46.3 63.4 15:10 33.4 06:35 21.7 0.0 0.00 0.3 8.0 14:11 E
10 48.5 62.0 12:42 35.5 05:21 19.5 0.0 0.02 0.1 5.0 12:29 E
11 54.0 69.5 14:33 41.4 05:46 14.0 0.0 0.00 0.3 5.0 10:32 E
12 50.7 55.8 13:26 42.9 05:07 17.3 0.0 0.12 0.6 10.0 09:31 ENE
13 47.1 60.2 16:09 37.0 23:53 20.9 0.0 0.01 0.3 7.0 11:32 ENE
14 48.4 66.3 14:52 31.5 06:50 19.6 0.0 0.01 0.3 6.0 14:21 S
15 55.5 63.2 16:16 50.5 21:46 12.5 0.0 0.00 0.4 7.0 14:35 ENE
16 55.1 61.2 14:05 50.9 21:20 12.9 0.0 0.00 0.2 5.0 12:08 E
17 59.5 75.6 15:11 49.7 21:45 9.7 0.0 0.00 0.4 12.0 15:41 SW
18 59.5 69.3 14:29 46.8 23:45 8.6 0.0 0.04 1.1 16.0 11:46 SW
19 52.4 68.3 14:24 35.0 07:30 15.6 0.0 0.00 0.3 7.0 13:26 S
20 52.0 63.1 13:27 36.8 23:58 16.3 0.0 0.00 0.8 14.0 12:54 SW
21 47.9 68.6 14:49 30.8 07:17 20.1 0.0 0.00 0.5 9.0 13:12 SW
22 51.3 63.2 14:13 39.8 02:36 16.7 0.0 0.00 0.4 9.0 10:26 SW
23 43.3 53.5 11:28 30.5 07:16 24.7 0.0 0.00 0.1 6.0 10:24 SSW
24 44.6 55.2 13:02 35.5 04:45 23.4 0.0 0.00 1.0 15.0 14:03 SW
25 37.6 50.8 12:36 27.1 23:48 30.4 0.0 0.00 0.6 14.0 14:04 WSW
26 40.4 55.0 13:49 23.4 07:25 27.6 0.0 0.00 1.2 14.0 14:01 SSW
27 46.7 56.6 13:11 30.2 23:58 21.7 0.0 0.02 1.2 14.0 09:43 SW
28 40.2 58.7 13:49 26.9 07:19 27.8 0.0 0.00 1.0 19.0 13:36 SW
29 33.2 49.6 14:43 21.8 07:32 34.8 0.0 0.00 0.3 8.0 12:18 SSW
30 35.2 50.4 15:37 25.7 00:00 32.8 0.0 0.02 0.2 7.0 15:50 SW
31 42.0 59.8 22:52 27.2 05:20 26.0 0.0 0.13 0.4 12.0 22:49 S
----------------------------------------------------------------------------------
50.4 81.4 2 21.8 29 556.4 0.2 0.66 0.5 19.0 28 SSW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 10
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.16 on day 6
Days of Rain: 0 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




