NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2017
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 49.3 67.0 15:37 36.0 07:04 18.6 0.0 0.01 0.5 11.0 12:03 WSW
2 52.3 71.7 14:52 37.2 07:04 16.0 0.0 0.00 0.5 8.0 10:34 E
3 53.7 69.9 15:12 39.1 05:40 14.4 0.0 0.00 0.6 9.0 14:12 SW
4 62.5 78.6 15:58 45.4 07:09 7.5 0.0 0.00 1.4 14.0 16:56 WSW
5 66.5 79.4 15:31 55.3 23:57 4.2 0.1 0.00 1.0 16.0 14:33 WSW
6 56.8 65.6 15:17 47.0 05:25 11.2 0.0 0.01 0.1 7.0 15:46 WSW
7 64.5 77.8 13:51 55.8 05:56 4.9 0.0 0.00 0.4 10.0 22:53 SE
8 71.5 78.4 15:06 66.8 00:00 0.0 0.0 0.19 1.7 20.0 11:24 SW
9 68.8 73.5 14:08 63.3 03:18 1.2 0.0 0.76 0.8 14.0 18:43 SSW
10 67.2 76.7 16:29 54.9 23:56 3.2 0.0 0.00 0.9 12.0 13:09 W
11 58.7 68.7 13:22 51.9 23:59 9.3 0.0 0.00 0.4 9.0 20:49 E
12 50.1 60.2 14:50 36.8 23:42 17.9 0.0 0.00 0.9 10.0 12:49 ENE
13 47.2 64.3 15:10 31.6 06:56 20.8 0.0 0.00 0.5 11.0 15:06 ESE
14 60.5 75.4 15:19 49.8 00:00 8.8 0.0 0.00 0.5 10.0 10:28 SW
15 64.6 76.8 14:29 53.5 01:39 5.3 0.0 0.00 1.9 23.0 13:51 WSW
16 55.3 69.5 01:21 36.7 23:59 12.8 0.0 0.00 1.7 18.0 18:14 W
17 42.4 58.1 15:36 31.2 05:59 25.6 0.0 0.00 0.6 10.0 09:29 WSW
18 51.2 72.1 15:15 36.8 07:12 17.2 0.0 0.00 0.5 10.0 13:58 WSW
19 55.1 75.3 14:54 35.5 06:42 14.0 0.0 0.00 1.2 14.0 14:05 WSW
20 58.9 70.2 15:25 47.9 07:45 9.3 0.0 0.00 1.1 16.0 14:30 W
21 57.0 77.2 15:01 41.4 07:19 12.6 0.0 0.00 0.4 9.0 12:27 WSW
22 56.2 72.1 13:38 45.5 08:14 12.1 0.0 0.00 0.7 8.0 12:32 E
23 58.1 67.7 15:35 53.6 06:34 9.9 0.0 0.00 0.3 7.0 13:27 ESE
24 65.8 73.5 15:33 56.7 04:09 3.7 0.0 0.18 1.1 11.0 14:01 ESE
25 66.0 69.7 00:37 59.7 23:48 2.2 0.0 1.01 0.8 13.0 01:13 SE
26 55.3 59.9 11:11 46.0 23:27 12.7 0.0 0.76 0.9 20.0 21:42 W
27 49.1 62.4 15:24 38.8 23:58 18.9 0.0 0.00 1.1 13.0 10:22 W
28 49.2 67.9 14:17 33.6 07:16 18.8 0.0 0.00 0.6 12.0 15:27 SSW
29 56.7 61.8 23:19 50.1 00:24 11.4 0.0 0.83 1.6 31.0 23:56 E
30 56.7 63.9 05:25 44.8 23:18 11.5 0.0 1.16 4.2 34.0 15:12 SSE
31 46.7 58.2 14:23 38.3 23:58 21.3 0.0 0.00 1.2 16.0 12:33 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
57.2 79.4 5 31.2 17 357.3 0.1 4.91 1.0 34.0 30 SW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 2
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.16 on day 30
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




