NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2018
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 53.5 57.0 10:23 48.3 00:00 14.5 0.0 0.07 0.1 5.0 15:56 ENE
2 52.7 55.0 13:50 50.6 23:36 15.3 0.0 0.35 0.3 9.0 09:20 ENE
3 55.1 60.3 13:55 50.0 03:21 12.9 0.0 0.10 0.1 9.0 13:02 W
4 62.6 71.4 16:55 53.4 01:05 5.9 0.0 0.00 0.5 12.0 11:53 SW
5 53.5 63.5 15:21 41.1 23:31 14.5 0.0 0.01 0.5 10.0 10:25 E
6 51.5 61.7 13:49 39.9 07:01 16.5 0.0 0.00 0.2 9.0 12:51 S
7 61.6 72.2 13:36 55.2 23:49 6.9 0.0 0.05 0.4 8.0 03:26 SW
8 51.5 55.3 00:00 49.1 20:35 16.5 0.0 0.00 0.4 10.0 02:49 E
9 65.2 79.7 14:32 50.0 00:00 5.7 0.1 0.00 1.0 15.0 15:56 WSW
10 70.9 83.9 15:20 60.8 07:11 1.8 1.1 0.01 1.0 13.0 10:40 WSW
11 55.2 66.5 00:10 52.8 23:32 12.8 0.0 0.86 1.0 9.0 05:15 E
12 52.7 61.9 15:19 40.1 23:55 15.3 0.0 0.01 0.9 24.0 14:25 WNW
13 43.4 52.7 16:32 36.9 23:59 24.6 0.0 0.11 0.4 10.0 15:34 W
14 42.8 58.8 16:04 30.5 06:32 25.2 0.0 0.00 0.5 14.0 15:20 W
15 45.8 63.4 23:25 31.1 06:49 22.2 0.0 0.05 0.8 15.0 23:45 SW
16 49.2 61.4 00:00 36.6 23:58 18.8 0.0 0.09 2.7 28.0 02:30 W
17 43.7 60.5 13:58 31.4 03:51 24.3 0.0 0.05 1.0 25.0 13:58 WSW
18 36.8 45.5 14:27 26.9 22:07 31.2 0.0 0.00 1.8 21.0 11:10 WNW
19 42.6 60.6 16:11 26.3 04:09 25.5 0.0 0.01 1.1 17.0 12:58 WSW
20 53.5 63.2 15:40 38.1 23:57 14.7 0.0 0.00 1.8 18.0 02:30 WSW
21 40.0 46.9 13:11 33.1 23:59 28.1 0.0 0.00 2.1 26.0 13:01 WNW
22 38.6 52.1 15:33 25.6 07:44 29.4 0.0 0.00 0.8 16.0 11:38 W
23 44.3 54.9 11:55 37.0 07:22 23.6 0.0 0.21 0.9 20.0 18:04 ESE
24 40.5 46.5 15:02 33.9 23:56 27.5 0.0 0.16 0.8 18.0 18:58 WNW
25 37.2 47.9 12:42 28.5 04:37 30.8 0.0 0.01 1.8 18.0 12:32 WNW
26 36.2 47.9 15:53 28.7 07:45 31.8 0.0 0.00 0.9 16.0 09:20 WNW
27 39.3 46.0 16:54 32.6 03:46 28.7 0.0 0.74 2.1 25.0 14:03 ENE
28 41.7 47.9 16:21 37.8 06:08 26.3 0.0 0.35 0.7 15.0 00:07 NE
29 43.9 51.8 13:23 37.6 23:57 24.1 0.0 0.04 0.2 11.0 15:00 WNW
30 38.0 45.9 12:23 28.6 23:39 30.0 0.0 0.02 1.0 20.0 11:39 WNW
31 37.7 51.5 15:48 25.8 07:37 30.3 0.0 0.27 0.1 9.0 11:49 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
47.8 83.9 10 25.6 22 635.7 1.2 3.57 1.0 28.0 16 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 10
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.86 on day 11
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




