NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2019
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 60.2 68.1 17:20 52.4 00:00 7.8 0.0 0.12 0.7 10.0 22:44 WSW
2 63.4 70.5 08:48 49.9 23:57 4.9 0.0 0.21 0.4 10.0 15:01 SSE
3 47.7 53.0 11:41 40.9 06:59 20.3 0.0 0.02 0.3 9.0 02:36 E
4 49.3 59.7 14:26 34.4 23:59 18.7 0.0 0.08 1.0 19.0 17:48 WNW
5 42.3 61.0 14:37 29.7 05:11 25.4 0.0 0.00 0.2 10.0 13:38 WSW
6 48.9 64.1 22:41 27.4 06:30 19.1 0.0 0.00 0.7 12.0 14:50 WSW
7 66.8 76.1 14:12 57.4 23:58 3.0 0.0 0.77 1.9 27.0 12:29 WSW
8 56.7 64.6 14:52 45.7 23:55 11.3 0.0 0.08 0.3 11.0 11:50 NNW
9 49.9 56.1 11:36 43.6 05:31 18.0 0.0 0.00 0.4 11.0 11:20 ENE
10 51.0 54.9 13:50 46.5 05:21 17.0 0.0 0.00 0.7 14.0 09:59 ENE
11 53.4 59.7 12:46 49.1 06:27 14.6 0.0 0.02 2.0 16.0 14:08 E
12 52.4 57.9 15:42 46.7 23:52 15.6 0.0 0.03 0.6 10.0 00:21 ENE
13 52.9 69.9 15:05 41.1 07:17 15.2 0.0 0.00 0.2 10.0 12:02 WNW
14 52.7 68.6 13:58 40.4 07:15 15.3 0.0 0.01 0.4 9.0 13:07 SE
15 49.1 62.0 14:46 35.6 23:55 19.0 0.0 0.00 0.5 14.0 11:15 W
16 46.3 61.4 12:52 29.1 07:28 21.7 0.0 0.18 1.3 17.0 23:27 ESE
17 50.3 59.9 05:08 45.2 17:38 17.7 0.0 2.05 4.4 33.0 11:27 WSW
18 49.7 59.2 14:31 42.0 23:57 18.4 0.0 0.00 2.1 24.0 15:45 WNW
19 45.2 60.7 15:02 33.8 23:59 22.8 0.0 0.00 0.6 11.0 09:08 WNW
20 44.9 61.1 14:02 29.6 05:53 23.1 0.0 0.00 0.3 8.0 13:20 SE
21 52.1 67.3 14:46 38.4 23:58 15.9 0.0 0.00 0.6 8.0 11:33 E
22 48.2 60.4 12:38 37.0 06:02 19.8 0.0 0.17 0.9 11.0 15:30 ESE
23 55.2 68.9 14:53 42.3 23:54 12.8 0.0 0.62 0.8 21.0 16:20 WNW
24 50.8 68.6 14:58 33.0 07:16 17.2 0.0 0.00 1.1 17.0 15:31 WSW
25 50.6 59.4 13:34 45.0 06:01 17.4 0.0 0.04 0.1 5.0 16:23 E
26 48.7 60.7 14:10 35.9 23:39 19.3 0.0 0.05 0.5 11.0 10:49 WNW
27 43.3 49.6 20:45 35.3 02:20 24.7 0.0 1.00 0.7 14.0 16:38 E
28 48.7 53.3 13:59 46.2 20:01 19.3 0.0 0.00 0.3 7.0 01:07 NE
29 50.0 53.4 16:22 46.9 01:48 18.4 0.0 0.02 0.1 7.0 12:51 SSE
30 55.9 62.3 13:29 50.9 07:54 12.2 0.0 0.10 0.1 8.0 10:14 WSW
31 63.3 70.2 23:52 56.3 03:50 5.0 0.0 0.39 1.7 29.0 22:15 SW
----------------------------------------------------------------------------------
51.6 76.1 7 27.4 6 510.9 0.0 5.96 0.8 33.0 17 WSW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 4
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.05 on day 17
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 1 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




