NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2012
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 48.1 55.9 15:13 41.8 07:05 19.8 0.0 0.00 0.6 10.0 09:16 WSW
2 46.4 53.9 14:06 40.5 07:56 21.6 0.0 0.01 0.7 7.0 12:33 W
3 45.4 52.7 14:44 41.3 22:47 22.6 0.0 0.01 1.7 13.0 12:19 W
4 43.0 52.1 12:45 34.0 21:20 26.1 0.0 0.00 1.7 15.0 15:39 W
5 36.5 44.4 13:52 26.4 23:58 31.5 0.0 0.00 1.1 9.0 14:13 WNW
6 29.8 44.0 14:13 20.5 06:59 38.2 0.0 0.00 0.6 10.0 09:24 W
7 33.3 37.7 20:35 22.7 00:00 34.7 0.0 0.00 2.4 24.0 21:07 ENE
8 35.7 38.2 17:02 31.7 00:00 32.3 0.0 0.92 2.3 15.0 07:39 NNW
9 40.9 52.3 13:41 28.8 23:51 27.0 0.0 0.05 2.0 13.0 12:54 W
10 38.1 54.2 12:48 28.3 00:53 29.9 0.0 0.00 0.8 10.0 11:08 W
11 42.8 62.6 14:13 28.8 01:22 25.2 0.0 0.00 0.4 10.0 14:29 WSW
12 52.1 68.6 14:00 34.5 07:05 15.9 0.0 0.00 1.1 15.0 11:32 SW
13 49.6 64.9 06:13 35.3 20:07 18.4 0.0 0.14 1.2 11.0 06:02 WSW
14 36.0 47.8 13:53 26.9 22:47 32.0 0.0 0.00 0.7 12.0 08:58 NE
15 34.3 45.3 13:53 28.0 06:37 33.7 0.0 0.00 0.6 13.0 12:20 ENE
16 33.7 45.5 13:57 27.5 23:56 34.3 0.0 0.00 0.3 6.0 11:46 S
17 32.9 48.8 14:16 24.0 06:31 35.1 0.0 0.01 0.4 6.0 12:44 SSW
18 31.3 48.5 13:43 21.6 06:29 36.6 0.0 0.00 0.5 9.0 10:40 E
19 32.1 49.5 14:31 21.8 03:04 35.7 0.0 0.00 0.3 7.0 10:01 E
20 33.1 51.0 13:29 21.9 07:04 34.9 0.0 0.01 0.3 6.0 12:20 E
21 36.4 50.5 12:42 28.4 06:14 31.6 0.0 0.00 0.4 8.0 11:44 ENE
22 38.6 56.6 14:15 28.9 23:34 29.4 0.0 0.00 0.3 7.0 13:46 SW
23 39.7 58.5 13:33 27.5 04:28 28.3 0.0 0.00 0.4 10.0 13:22 SSW
24 40.9 46.1 00:49 31.0 23:20 27.1 0.0 0.01 2.0 20.0 11:56 W
25 33.1 38.8 13:44 27.9 23:35 34.9 0.0 0.00 1.9 17.0 10:33 W
26 31.7 45.3 13:20 21.6 23:33 36.3 0.0 0.00 1.2 13.0 10:05 W
27 29.5 36.9 11:51 19.8 03:57 38.6 0.0 0.03 0.1 6.0 11:41 SW
28 30.8 37.5 13:44 22.7 22:32 37.2 0.0 0.00 0.5 8.0 13:45 ENE
29 34.0 43.3 14:31 21.8 00:50 34.0 0.0 0.00 1.6 15.0 19:14 WSW
30 29.4 37.3 00:00 25.9 08:39 38.6 0.0 0.00 1.1 12.0 03:17 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
37.3 68.6 12 19.8 27 921.5 0.0 1.19 1.0 24.0 7 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 24
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.92 on day 8
Days of Rain: 1 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




