NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2022
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 55.3 61.8 16:34 49.6 23:48 12.7 0.0 0.02 0.1 6.0 12:51 SW
2 52.5 70.4 14:40 36.3 23:58 15.7 0.0 0.01 0.6 13.0 12:39 WNW
3 45.3 67.8 14:57 28.9 07:18 22.7 0.0 0.00 0.3 10.0 12:14 SW
4 53.8 73.6 14:59 37.3 07:56 14.9 0.0 0.00 1.0 15.0 12:20 WSW
5 63.4 78.2 15:20 47.3 05:08 6.9 0.0 0.01 1.5 19.0 12:29 SW
6 69.4 76.0 11:14 62.9 06:37 1.2 0.0 0.00 2.3 23.0 10:58 SW
7 64.9 74.1 13:55 50.8 23:59 4.1 0.0 0.14 1.5 19.0 19:32 WSW
8 45.5 53.3 12:35 31.4 23:59 22.5 0.0 0.00 2.0 22.0 09:57 WNW
9 35.7 52.4 14:13 24.5 06:22 32.3 0.0 0.00 0.4 9.0 14:50 SW
10 51.6 68.4 14:02 30.1 00:00 16.4 0.0 0.00 1.8 15.0 22:45 SW
11 58.6 71.1 13:05 44.3 06:09 9.5 0.0 0.75 0.8 18.0 13:57 SSW
12 65.9 75.1 13:03 53.6 23:50 3.3 0.0 0.09 1.6 22.0 11:26 SW
13 47.1 53.6 00:00 36.6 23:56 20.9 0.0 0.16 0.9 20.0 18:20 W
14 33.6 42.2 14:05 24.8 23:44 34.4 0.0 0.00 1.6 18.0 11:29 W
15 31.4 42.5 13:36 20.1 06:53 36.6 0.0 0.03 0.3 8.0 09:39 WSW
16 39.5 50.3 11:54 33.0 01:22 28.5 0.0 0.88 1.0 24.0 15:00 NNE
17 34.4 42.3 11:31 29.0 06:21 33.6 0.0 0.02 1.0 17.0 14:52 WSW
18 31.8 43.6 11:43 23.8 05:34 36.2 0.0 0.00 0.8 18.0 12:06 SW
19 30.4 43.4 14:09 21.1 06:59 37.6 0.0 0.00 0.6 10.0 09:41 SW
20 28.6 38.4 11:54 21.4 01:47 39.4 0.0 0.00 2.2 28.0 11:22 WSW
21 28.7 36.8 14:14 15.1 07:12 39.3 0.0 0.00 2.3 17.0 11:58 SW
22 35.1 48.3 14:12 27.1 21:23 32.9 0.0 0.00 0.9 13.0 01:35 WSW
23 34.1 48.3 11:58 25.0 23:58 33.7 0.0 0.00 0.5 14.0 12:59 WNW
24 29.9 45.5 14:19 19.1 07:10 38.1 0.0 0.00 0.3 16.0 12:33 SW
25 39.3 49.4 14:20 26.4 00:00 28.7 0.0 0.01 1.3 25.0 23:42 W
26 40.2 51.2 13:53 29.6 23:54 27.8 0.0 0.00 2.1 27.0 08:15 W
27 39.7 55.9 12:27 26.1 06:24 28.3 0.0 0.78 0.1 9.0 12:01 SW
28 42.9 49.6 11:20 31.8 23:58 25.1 0.0 0.02 1.5 21.0 09:23 W
29 31.9 38.9 14:27 23.0 07:13 36.2 0.0 0.00 0.2 7.0 10:54 NE
30 42.8 56.6 19:12 31.4 02:29 25.2 0.0 0.73 1.4 18.0 17:00 S
----------------------------------------------------------------------------------
43.4 78.2 5 15.1 21 744.7 0.0 3.65 1.1 28.0 20 WSW
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 20
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.88 on day 16
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




