NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2023
Name: KensBackYard City: Fremont State: NH
Elevation: 161 ft Lat: N 42° 57' 53" Lon: W 071° 07' 04"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 37.1 46.7 13:52 30.3 06:37 30.9 0.0 0.00 0.5 10.0 16:34 NNW
2 34.6 47.5 15:51 25.8 23:52 33.4 0.0 0.00 0.6 12.0 13:14 WSW
3 41.4 57.1 15:28 25.2 01:03 26.6 0.0 0.00 1.1 16.0 13:44 SW
4 47.9 57.1 12:28 42.5 07:44 20.1 0.0 0.00 0.5 9.0 01:18 WSW
5 46.2 59.2 13:54 36.3 22:53 22.7 0.0 0.00 0.3 9.0 12:00 WNW
6 40.8 47.9 13:23 31.9 07:21 27.2 0.0 0.01 0.4 9.0 10:32 ESE
7 53.6 67.4 14:04 42.1 00:00 14.4 0.0 0.05 1.5 15.0 10:51 WSW
8 38.3 47.0 00:00 33.7 22:23 29.6 0.0 0.00 2.6 24.0 03:46 WNW
9 34.4 36.4 19:05 32.0 07:19 33.6 0.0 0.13 0.1 7.0 00:00 W
10 37.9 49.6 12:34 29.8 05:35 30.1 0.0 0.03 0.5 12.0 13:56 WSW
11 35.1 45.7 12:34 24.5 23:53 32.9 0.0 0.00 1.1 17.0 08:44 WNW
12 28.1 41.8 14:11 19.7 06:41 39.9 0.0 0.00 0.3 9.0 12:09 W
13 30.7 43.4 13:10 17.7 06:43 37.3 0.0 0.01 0.3 9.0 12:40 WSW
14 35.9 47.8 13:32 27.2 06:25 32.1 0.0 0.00 0.8 13.0 14:27 WNW
15 35.0 48.5 13:00 23.1 06:46 33.0 0.0 0.00 0.4 9.0 11:40 WSW
16 40.3 61.7 14:56 28.3 03:56 27.9 0.0 0.00 0.4 12.0 10:12 W
17 47.2 65.4 13:26 26.6 06:36 20.8 0.0 0.00 1.2 17.0 12:17 SW
18 45.2 55.5 01:37 30.6 22:44 22.8 0.0 0.14 1.3 18.0 15:00 WNW
19 37.9 50.4 13:14 24.0 06:56 30.1 0.0 0.00 0.8 19.0 12:05 W
20 30.1 39.6 12:21 19.8 23:38 37.7 0.0 0.00 1.2 15.0 11:36 WNW
21 28.2 39.4 12:21 15.2 07:06 40.4 0.0 0.02 0.4 10.0 12:13 E
22 41.3 48.2 13:01 34.1 01:57 26.7 0.0 1.49 1.4 14.0 12:00 ENE
23 40.4 50.5 12:20 31.6 21:32 27.6 0.0 0.01 1.3 21.0 11:08 W
24 39.2 47.8 12:36 28.0 06:11 28.8 0.0 0.00 1.3 18.0 14:05 WNW
25 31.0 42.1 00:00 18.1 06:35 37.3 0.0 0.00 1.0 10.0 11:51 W
26 32.1 44.4 12:41 20.3 05:53 35.9 0.0 0.01 0.6 12.0 11:41 SW
27 42.6 50.8 04:51 29.2 23:59 25.4 0.0 0.44 1.8 19.0 13:57 SW
28 32.1 39.1 11:43 27.7 23:49 35.9 0.0 0.00 1.9 24.0 11:16 WSW
29 27.6 35.4 14:22 19.6 23:59 40.7 0.0 0.00 1.4 15.0 04:07 WNW
30 32.8 45.2 14:27 19.2 00:29 35.2 0.0 0.00 0.9 12.0 10:54 SW
----------------------------------------------------------------------------------
37.5 67.4 7 15.2 21 917.0 0.0 2.34 0.9 24.0 8 W
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 25
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.49 on day 22
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 68.0 Cool Base: 78.0 Method: Integration




